福建工程學(xué)院2021年湖南(物理)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-17 14:48:21福建工程學(xué)院
福建工程學(xué)院2021年湖南(物理)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | - | 505 | 507.3 | 514 | - | - | |
2 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科二批 | - | 510 | 515.5 | 531 | - | - | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 517 | 520.8 | 534 | - | - | |
4 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 507 | 508.2 | 511 | - | - | |
5 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 512 | 515.5 | 518 | - | - | |
6 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | - | 510 | 510.4 | 511 | - | - | |
7 | 電子信息工程 | 本科二批 | - | 518 | 523.6 | 535 | - | - | |
8 | 土木工程 | 本科二批 | - | 513 | 515.5 | 527 | - | - | |
9 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科二批 | - | 507 | 510.6 | 514 | - | - | |
10 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | - | 506 | 507.8 | 510 | - | - | |
11 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | - | 506 | 509.3 | 528 | - | - | |
12 | 建筑學(xué) | 本科二批 | - | 513 | 520.7 | 535 | - | - | |
13 | 風(fēng)景園林 | 本科二批 | - | 506 | 511.8 | 519 | - | - | |
14 | 工程管理 | 本科二批 | - | 507 | 508.9 | 514 | - | - | |
15 | 工程造價(jià) | 本科二批 | - | 511 | 516 | 522 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川師范大學(xué)2021年甘肅省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)