Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 西南民族大學2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線

西南民族大學2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線

2022-05-12 11:03:43西南民族大學


高考

西南民族大學2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

專業(yè)名稱 計劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 3 553.115 534.123 543.12
動物科學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 3 532.127 528.11 529.45
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 3 531.123 527.11 529.45
化學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 4 536.115 527.109 530.86
計算機類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 3 536.113 535.11 535.78
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 574.133 574.123 574.13
歷史學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 574.133 571.133 572.63
社會學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 571.132 571.126 571.13
中國語言文學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 581.123 575.118 578.12
材料化學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 517.099 506.1 509.77
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 12 530.121 517.117 520.95
動物科學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 514.119 503.129 506.37
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 5 520.109 505.121 511.71
化學工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 507.102 506.118 506.61
化學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 7 521.123 505.109 509.97
環(huán)境科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 6 517.107 506.104 511.11
計算機類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 12 549.114 522.116 532.69
民族學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 514.108 509.124 511.62
社會學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 517.117 516.113 516.62
生物技術 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 9 525.108 507.102 510.67
食品科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 515.118 503.115 509.12
數(shù)學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 9 525.127 508.116 513.56
藥學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 6 518.116 509.112 513.78
應用物理學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 512.106 510.105 511.11
英語 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 5 532.124 521.116 525.52
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 510.119 504.111 506.78
中藥學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 536.107 508.118 521.44
自動化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 5 532.12 516.12 521.52
朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 552.121 549.113 550.12
法語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 4 554.117 550.111 551.37
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 562.118 559.122 560.62
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 561.127 558.12 559.62
歷史學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 4 565.123 555.115 559.12
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 4 559.107 548.105 551.87
民族學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 555.117 554.121 554.62
社會學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 561.124 559.12 560.12
新聞傳播學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 558.117 557.115 557.45
學前教育 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 551.114 548.11 549.12
應用心理學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 4 556.112 549.128 552.87
英語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 5 562.116 553.12 558.32
哲學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 551.121 547.123 549.12
中國語言文學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 5 570.127 561.111 563.32
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 6 574.112 570.117 571.79
法學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 3 579.122 576.118 577.12
會計學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 3 574.122 573.125 573.79
金融學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 5 576.119 575.123 575.52
法學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 3 601.128 596.127 598.79
會計學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 3 596.13 595.135 595.8
金融學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 5 597.123 595.122 595.92
經(jīng)濟學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 3 599.126 597.13 598.46
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 國家專項本科 4 575.121 572.126 573.62
法學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 國家專項本科 2 578.118 577.133 577.63
金融學類 統(tǒng)招 本科 理科綜合 國家專項本科 3 579.121 571.128 574.12
經(jīng)濟學 統(tǒng)招 本科 理科綜合 國家專項本科 3 573.124 571.115 572.45
法學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 國家專項本科 2 597.13 597.12 597.13
會計學 統(tǒng)招 本科 文科綜合 國家專項本科 3 601.125 594.122 596.79
金融學類 統(tǒng)招 本科 文科綜合 國家專項本科 3 598.118 593.135 595.46
表演 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 3 182 165 172.33
產(chǎn)品設計 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 3 262 261 261.33
雕塑 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 3 261 259 260.33
動畫 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 4 265 265 265
環(huán)境設計 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 7 267 257 262.86
繪畫 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 6 278 258 264.5
攝影 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 3 257 245 251
視覺傳達設計 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術本科A段 6 265 261 263.67

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  重慶科技學院2021年湖北(歷史類)分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:2021高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞