西南石油大學2021年四川(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-11 15:22:49西南石油大學
西南石油大學2021年四川(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 562 | 565 | 8750 | 570 | 24 | 成都校區(qū) |
經(jīng)濟學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 569 | 570 | 7377 | 571 | 29 | 成都校區(qū) |
電子商務 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 561 | 564 | 9027 | 573 | 23 | 成都校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 564 | 565 | 8750 | 568 | 24 | 成都校區(qū) |
會計學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 570 | 572 | 6847 | 580 | 31 | 成都校區(qū) |
社會工作 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 559 | 561 | 9994 | 566 | 20 | 成都校區(qū) |
法學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 562 | 564 | 9027 | 572 | 23 | 成都校區(qū) |
思想政治教育 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 559 | 561 | 9994 | 564 | 20 | 成都校區(qū) |
英語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 560 | 562 | 9661 | 571 | 21 | 成都校區(qū) |
俄語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 559 | 560 | 10343 | 566 | 19 | 成都校區(qū) |
財務管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 547 | 550 | 14151 | 562 | 9 | 南充校區(qū) |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 544 | 545 | 16353 | 547 | 4 | 南充校區(qū) |
公共事業(yè)管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 541 | 545 | 546 | 15900 | 552 | 5 | 南充校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安徽科技學院2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號