西南石油大學(xué)2021年安徽(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 14:35:07西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2021年安徽(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 566 | 568 | 29170 | 570 | 80 | 成都校區(qū) |
油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 563 | 565 | 30826 | 568 | 77 | 成都校區(qū) |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 559 | 561 | 33227 | 563 | 73 | 成都校區(qū) |
勘查技術(shù)與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 559 | 561 | 33227 | 565 | 73 | 成都校區(qū) |
地質(zhì)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 559 | 561 | 33227 | 562 | 73 | 成都校區(qū) |
機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 564 | 566 | 30263 | 570 | 78 | 成都校區(qū) |
測控技術(shù)與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 563 | 564 | 31405 | 566 | 76 | 成都校區(qū) |
應(yīng)用化學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 559 | 562 | 32607 | 570 | 74 | 成都校區(qū) |
化學(xué)工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 560 | 561 | 33227 | 562 | 73 | 成都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 561 | 562 | 32607 | 563 | 74 | 成都校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 565 | 567 | 29679 | 572 | 79 | 成都校區(qū) |
自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 568 | 570 | 28054 | 571 | 82 | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 563 | 564 | 31405 | 565 | 76 | 成都校區(qū) |
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 562 | 562 | 32607 | 563 | 74 | 成都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 566 | 566 | 30263 | 566 | 78 | 成都校區(qū) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 560 | 562 | 32607 | 564 | 74 | 成都校區(qū) |
會計學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 488 | 563 | 567 | 29679 | 576 | 79 | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽醫(yī)科大學(xué)2021年海南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號