武漢紡織大學(xué)2021年安徽分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-09 15:43:37武漢紡織大學(xué)
武漢紡織大學(xué)2021年安徽分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年度 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃類型 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 省線 | 最低分 | 最低 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 平均 | 最高 | 備注 |
位次 | 分差 | 分差 | 分差 | |||||||||||
2021 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 3 | 488 | 554 | 37598 | 556 | 558 | 66 | 68 | 70 | |
2021 | 金融學(xué)(CFA) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 2 | 488 | 550 | 40309 | 551.5 | 553 | 62 | 63.5 | 65 | |
2021 | 人工智能 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 3 | 488 | 548 | 41677 | 550 | 552 | 60 | 62 | 64 | |
2021 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 3 | 488 | 547 | 42377 | 548.3 | 550 | 59 | 60.3 | 62 | |
2021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4 | 488 | 546 | 43044 | 547 | 548 | 58 | 59 | 60 | |
2021 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5 | 488 | 545 | 43753 | 546.6 | 549 | 57 | 58.6 | 61 | |
2021 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4 | 488 | 542 | 45850 | 544.3 | 547 | 54 | 56.3 | 59 | |
2021 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 10 | 488 | 541 | 46566 | 542.9 | 546 | 53 | 54.9 | 58 | |
2021 | 紡織類 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 10 | 488 | 541 | 46566 | 543.4 | 547 | 53 | 55.4 | 59 | |
2021 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4 | 488 | 541 | 46566 | 542.5 | 545 | 53 | 54.5 | 57 | |
2021 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4 | 488 | 541 | 46566 | 542.3 | 546 | 53 | 54.3 | 58 | |
2021 | 化學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 15 | 488 | 540 | 47261 | 542.9 | 548 | 52 | 54.9 | 60 | |
2021 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 3 | 560 | 586 | 10248 | 590.3 | 597 | 26 | 30.3 | 37 | |
2021 | 金融學(xué)(CFA) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 2 | 560 | 586 | 10248 | 586.5 | 587 | 26 | 26.5 | 27 | |
2021 | 物流管理 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 2 | 560 | 584 | 10930 | 584.5 | 585 | 24 | 24.5 | 25 | |
2021 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 720.4 | 0 | 734.8 | 749.8 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)÷統(tǒng)考滿分*700+高考文化總分÷文化滿分*300 |
2021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 717.5 | 0 | 720.5 | 723 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)÷統(tǒng)考滿分*700+高考文化總分÷文化滿分*300 |
2021 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 711.8 | 0 | 713.9 | 716.6 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)÷統(tǒng)考滿分*700+高考文化總分÷文化滿分*300 |
2021 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 708.5 | 0 | 715.8 | 731.7 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)÷統(tǒng)考滿分*700+高考文化總分÷文化滿分*300 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)計(jì)量大學(xué)2021年四川分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)