駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計(jì)劃
2022-04-15 09:07:15河南省教育廳
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 智能會(huì)計(jì) | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo) | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 項(xiàng)目管理 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程師 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 物聯(lián)網(wǎng)工程師 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Java及安卓開(kāi)發(fā)工程師 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Linux高級(jí)運(yùn)維工程師 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 微軟高級(jí)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 鯤鵬開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 數(shù)據(jù)采集與分析 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 數(shù)據(jù)通信 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能家居工程 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 軟裝設(shè)計(jì) | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
農(nóng)村電子商務(wù) | 530705 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 金融理賠 | ||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 5G智能汽車(chē)應(yīng)用技術(shù) | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 人工智能工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 高級(jí)UI設(shè)計(jì)師 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 410119 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 醫(yī)育 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 體智能 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 幼兒傳統(tǒng)文化培養(yǎng) | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半導(dǎo)體技術(shù) | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 芯片封裝 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 晶圓加工 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半導(dǎo)體設(shè)備 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
智慧城市管理技術(shù) | 440202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)工程師 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
中文 | 570209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
音樂(lè)表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能樓宇工程 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2022年單獨(dú)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)