暨南大學2021年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-02-25 17:48:01暨南大學
暨南大學2021年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 選考科目/再選科目 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通類 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 不提科目要求 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.5 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 公共事業(yè)管理(應急管理) | 不提科目要求 | 2 | 643.0 | 641.0 | 642.0 |
普通類 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 不提科目要求 | 3 | 642.0 | 641.0 | 641.3 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學(全英語教學) | 不提科目要求 | 2 | 646.0 | 643.0 | 644.5 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | 2 | 648.0 | 644.0 | 646.0 |
普通類 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 不提科目要求 | 2 | 645.0 | 645.0 | 645.0 |
普通類 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | 3 | 641.0 | 640.0 | 640.3 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 不提科目要求 | 2 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | 化學(必考) | 2 | 635.0 | 633.0 | 634.0 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學(省二醫(yī)班) | 化學,生物(2門均須選考) | 2 | 653.0 | 652.0 | 652.5 |
普通類 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 物理(必考) | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.5 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 應用物理學 | 物理(必考) | 2 | 643.0 | 641.0 | 642.0 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 物理(必考) | 3 | 647.0 | 642.0 | 644.3 |
普通類 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 物理,化學,地理(選其一即可) | 4 | 637.0 | 635.0 | 636.0 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 食品科學與工程(全英語教學) | 物理,化學,生物(選其一即可) | 2 | 635.0 | 632.0 | 633.5 |
普通類 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 藥學(全英語教學) | 物理,化學,生物(選其一即可) | 2 | 633.0 | 633.0 | 633.0 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物技術 | 物理,化學,生物(選其一即可) | 2 | 636.0 | 636.0 | 636.0 |
普通類 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 物理,化學,生物(選其一即可) | 2 | 643.0 | 634.0 | 638.5 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
桂林電子科技大學2021年福建藝術批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號