暨南大學2021年在河南招生計劃
2022-02-03 11:11:36暨南大學
暨南大學2021年在河南招生計劃
批次 | 科類 | 計劃類別 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 備注 | 學費 | 計劃數(shù) |
本科一批 | 理工 | 單列 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
本科一批 | 理工 | 單列 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
本科一批 | 理工 | 單列 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
本科一批 | 理工 | 單列 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
本科一批 | 理工 | 其他單列 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 藥學 | 全英語教學 | 14000 | 3 |
國家專項 | 理工 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 4 |
國家專項 | 理工 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 4 |
國家專項 | 理工 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | | 6850 | 5 |
國家專項 | 文史 | 國家專項 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | | 6060 | 3 |
國家專項 | 文史 | 國家專項 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 4 |
國家專項 | 文史 | 國家專項 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 4 |
國家專項 | 文史 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 4 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 注冊會計師 | 6060 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | | 6850 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | | 6850 | 4 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | | 6850 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | | 7660 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | | 6850 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | | 6850 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物科學 | | 6850 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | | 6850 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務管理 | | 6060 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | | 6850 | 3 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | | 6850 | 4 |
本科一批 | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網工程 | | 6850 | 3 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 注冊會計師 | 6060 | 3 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | | 6000 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 公共事業(yè)管理 | | 6060 | 2 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 歷史學 | | 6060 | 3 |
本科一批 | 文史 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 3 |
提前批體育本科 | 體育(理) | 普通類 | 石牌校區(qū) | 體育學院 | 體育教育 | | 6850 | 2 |
藝術本科提前批 | 藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視導演 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 2 |
藝術本科提前批 | 藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 書法學 | | 10000 | 3 |
藝術本科提前批 | 藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視文學 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 2 |
藝術本科提前批 | 藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 錄音藝術 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業(yè)大學2021年在內蒙古普通類(文史)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號