遼寧工程技術大學2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
2022-01-30 20:20:58河北省教育考試院
遼寧工程技術大學2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 040202 | 運動訓練 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 0701 | 數(shù)學類 | 070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080102 | 工程力學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 0804 | 材料類 | 080405-金屬材料工程;080406-無機非金屬材料工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080414 | 新能源材料與器件 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080702 | 電子科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080801 | 自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080903 | 網絡工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 0812 | 測繪類 | 081201-測繪工程;081202-遙感科學與技術;081205-地理空間信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081304 | 能源化學工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081401 | 地質工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081501 | 采礦工程 | 智能開采創(chuàng)新實驗班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081501 | 采礦工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082801 | 建筑學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082902 | 應急技術與管理 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 130310 | 動畫 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號