南華大學(xué)2021年在廣東(物理類)本科普通批招生計劃
2022-01-20 13:38:43南華大學(xué)
南華大學(xué)2021年在廣東(物理類)本科普通批招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 機械類 | 本科普通批 | 物理類 | 30 | -- |
2021 | 廣東 | 能源與動力工程 | 本科普通批 | 物理類 | 5 | -- |
2021 | 廣東 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 12 | -- |
2021 | 廣東 | 自動化類 | 本科普通批 | 物理類 | 16 | -- |
2021 | 廣東 | 電子信息類 | 本科普通批 | 物理類 | 20 | -- |
2021 | 廣東 | 核工程類 | 本科普通批 | 物理類 | 20 | -- |
2021 | 廣東 | 核物理 | 本科普通批 | 物理類 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 礦業(yè)類 | 本科普通批 | 物理類 | 12 | -- |
2021 | 廣東 | 資源勘查工程 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 城市地下空間工程 | 本科普通批 | 物理類 | 5 | -- |
2021 | 廣東 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理類 | 15 | -- |
2021 | 廣東 | 安全工程(含卓越工程師班) | 本科普通批 | 物理類 | 15 | -- |
2021 | 廣東 | 計算機類 | 本科普通批 | 物理類 | 28 | -- |
2021 | 廣東 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科普通批 | 物理類 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 土木類 | 本科普通批 | 物理類 | 50 | -- |
2021 | 廣東 | 建筑類 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 風(fēng)景園林 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 化工與制藥類 | 本科普通批 | 物理類 | 20 | -- |
2021 | 廣東 | 材料類 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 信息與計算科學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科普通批 | 物理類 | 28 | -- |
2021 | 廣東 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 6 | -- |
2021 | 廣東 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 5 | -- |
2021 | 廣東 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 藥學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 20 | -- |
2021 | 廣東 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 8 | -- |
2021 | 廣東 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 物理類 | 8 | -- |
2021 | 廣東 | 護理學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 10 | -- |
2021 | 廣東 | 工商管理類 | 本科普通批 | 物理類 | 18 | -- |
2021 | 廣東 | 物流工程 | 本科普通批 | 物理類 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理類 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 外國語言文學(xué)類 | 本科普通批 | 物理類 | 5 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
武漢大學(xué)2021年在四川(理工)民族班招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號