湖南科技大學(xué)2021年在山西招生計(jì)劃
2022-01-17 20:11:27湖南科技大學(xué)
湖南科技大學(xué)2021年在山西招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 采礦工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 3600 | 3 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 4 |
藝術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 4 |
藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 8000 | 4 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 安全工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 3600 | 3 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程學(xué)院 | 工程管理 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本一批B | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一批B | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本一批B | 理工 | 5 | 5900 | 1 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 1 |
教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本一批B | 理工 | 4 | 4500 | 1 |
商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一批B | 理工 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本一批B | 理工 | 4 | 5000 | 1 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本一批B | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本一批B | 文史 | 4 | 4500 | 1 |
教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本一批B | 文史 | 4 | 4500 | 1 |
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一批B | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本一批B | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本一批B | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 旅游管理 | 本一批B | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本一批B | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
青島大學(xué)2021年在江西文史普通類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)