東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年河南(理工)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-11 14:34:34東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年河南(理工)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 595 | 28855 | 600.81 | 615 | 16 | 518 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) | 615 | 16167 | 615 | 615 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)方向) | 612 | 17798 | 612 | 612 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 604 | 22561 | 604 | 604 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 603 | 23233 | 603 | 603 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 管理科學(xué)與工程類(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 599 | 25942 | 600 | 601 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 599 | 25942 | 601 | 603 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 598 | 26646 | 598 | 598 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 598 | 26646 | 598 | 598 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) | 598 | 26646 | 598 | 598 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 旅游管理類(含旅游管理和酒店管理) | 597 | 27342 | 597 | 597 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 法學(xué) | 597 | 27342 | 597 | 597 | 1 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通專業(yè) | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理和勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 595 | 28855 | 596 | 597 | 2 | 518 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東交通學(xué)院2021年江西本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)