中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年在云南招生計(jì)劃
2022-01-08 14:58:08中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年在云南招生計(jì)劃
學(xué)院 | 招生專業(yè)(類) | 總計(jì)劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項(xiàng) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學(xué)院 | 哲學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哲學(xué)院 | 國際政治 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
哲學(xué)院 | 社會學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué)類 | 20 | 14 | 6 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
外國語學(xué)院 | 法語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 工商管理類 | 16 | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
會計(jì)學(xué)院 | 工商管理類 (財(cái)務(wù)會計(jì)) | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
公共管理學(xué)院 | 公共管理類 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
刑事司法學(xué)院 | 公安學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計(jì) | 121 | 94 | 2 | 25 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021年在遼寧普通類(綜合改革)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號