湖北師范大學(xué)2021年在安徽藝術(shù)類招生計(jì)劃
2022-01-08 08:48:26湖北師范大學(xué)
湖北師范大學(xué)2021年在安徽藝術(shù)類招生計(jì)劃
序號 | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 書法學(xué) | 2 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
2 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
3 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 16 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
4 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 10 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
5 | 音樂與舞蹈學(xué)類(師范)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) | 6 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
6 | 音樂學(xué)(師范) | 6 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
7 | 音樂表演(聲樂表演) | 2 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2021 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):9000元/年 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢輕工大學(xué)2021年在青海招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號