四川外國語大學2021年陜西(理工)本科二批錄取分數(shù)線
2021-12-14 17:03:06四川外國語大學
四川外國語大學2021年陜西(理工)本科二批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 社會學類 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 法學 | 448 | 56976 | 450 | 452 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 政治學類 | 448 | 56976 | 450 | 452 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 449 | 56409 | 451.5 | 454 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 教育學 | 451 | 55173 | 451 | 451 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 452 | 54552 | 453.6 | 455 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 金融學 | 454 | 53315 | 454 | 454 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 456 | 52132 | 459.4 | 466 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 461 | 49214 | 462 | 463 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 463 | 48105 | 463 | 463 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國勞動關(guān)系學院2021年黑龍江(文史)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號