天津師范大學2021年山西(文史)普本一批錄取分數(shù)線
2021-12-12 15:14:59天津師范大學
天津師范大學2021年山西(文史)普本一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 教育學類(師范) | 563 | 3748 | 566.67 | 570 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 俄語 | 564 | 3637 | 565 | 566 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 社會工作 | 564 | 3637 | 564 | 564 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 工商管理 | 565 | 3535 | 567 | 568 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 歷史學(師范) | 565 | 3535 | 566.75 | 568 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 市場營銷 | 565 | 3535 | 565.33 | 566 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 日語 | 565 | 3535 | 565 | 565 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 法語 | 566 | 3434 | 566 | 566 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 朝鮮語 | 566 | 3434 | 566 | 566 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 歷史學 | 567 | 3322 | 567 | 567 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 世界史 | 567 | 3322 | 567 | 567 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 文物與博物館學 | 567 | 3322 | 567 | 567 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 思想政治教育(師范) | 568 | 3213 | 571.22 | 576 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 廣告學 | 568 | 3213 | 568 | 568 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 檔案學 | 568 | 3213 | 568 | 568 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 行政管理 | 569 | 3100 | 569 | 569 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 地理科學(師范) | 569 | 3100 | 569 | 569 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 法學 | 570 | 2992 | 571.6 | 573 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 新聞學 | 571 | 2911 | 571 | 571 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 漢語國際教育(師范) | 571 | 2911 | 571 | 571 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 政治學與行政學 | 571 | 2911 | 571 | 571 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 英語(師范) | 573 | 2732 | 576.25 | 583 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 政治學與行政學(博雅班) | 573 | 2732 | 573.5 | 574 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 世界史(外語實驗班) | 574 | 2634 | 574 | 574 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普本一批 | 漢語言文學(師范) | 575 | 2535 | 577.75 | 580 | 543 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南財經(jīng)大學2021年遼寧(歷史類)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號