上海海洋大學(xué)2021年各省錄取分數(shù)線
2021-12-09 13:43:52上海海洋大學(xué)
上海海洋大學(xué)2021年各省錄取分數(shù)線
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 |
上海 | 農(nóng)村專項 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 |
北京 | 本科普通批 | 組1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 |
北京 | 本科普通批 | 組2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 |
北京 | 本科普通批 | 組3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 |
(中外合作) | ||||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 |
(中外合作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 |
預(yù)科班 | ||||||
貴州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 |
預(yù)科班 | ||||||
江蘇 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 |
江蘇 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 566 | 566 | 570 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 |
預(yù)科班 | ||||||
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 575 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 |
海南 | 本科A批 | 組1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 |
海南 | 本科A批 | 組2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 |
海南 | 本科A批 | 組3 | 620 | 620 | 629 | 651 |
(物化生) | ||||||
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 |
預(yù)科班 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 |
廣東 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 551 | 551 | 563 | 577 |
浙江 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 598 | 598 | 604 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 607 | 607 | 612 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 606 | 606 | 610 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 611 | 611 | 615 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 603 | 603 | 605 | 612 |
浙江 | 本科普通批 | 計算機類 | 607 | 607 | 611 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 599 | 603 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 593 | 593 | 595 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 602 | 602 | 607 | 613 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 585 | 585 | 590 | 601 |
天津 | 本科普通批 | 組1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 |
天津 | 本科普通批 | 組2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 |
天津 | 本科普通批 | 組3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 |
山東 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 573 | 573 | 576 | 587 |
山東 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 578 | 578 | 580 | 582 |
山東 | 本科普通批 | 日語 | 572 | 572 | 575 | 580 |
山東 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 572 | 572 | 575 | 582 |
山東 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 570 | 570 | 577 | 610 |
山東 | 本科普通批 | 計算機類 | 577 | 577 | 580 | 589 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 565 | 565 | 568 | 571 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 556 | 556 | 559 | 564 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 |
四川 | 本科一 | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 |
批(中外合作) | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 |
預(yù)科班 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(普通類) | 540 | 540 | 540 | 540 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(單列類) | 506 | 506 | 506 | 506 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(單列類四年) | 461 | 461 | 465 | 469 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(普通類) | 527 | 527 | 531 | 535 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(單列類) | 487 | 487 | 497 | 522 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(單列類4年) | 471 | 471 | 487 | 504 |
新疆 | 本科一批預(yù)科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 |
河北 | 本科普通批 | 歷史 | 586 | 586 | 588 | 592 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 |
(中外合作) | ||||||
重慶 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 |
重慶 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 578 | 587 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 歷史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 |
(民族考生) | ||||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 |
(漢族考生) | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 587 | 587 | 592 | 595 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 584 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2021年河北錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號