鄭州大學(xué)2021年在貴州招生計(jì)劃
2021-11-15 17:01:16鄭州大學(xué)
鄭州大學(xué)2021年在貴州招生計(jì)劃
省份 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 國(guó)標(biāo)代碼 | 學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.年) |
辦學(xué)地點(diǎn) |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 4 | 書法學(xué) | 130405 | 四年 | 8000 | 南校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 1 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 3 | 旅游管理類 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 公共管理類 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 法學(xué)類 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 3 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 馬克思主義理論類 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 文史 | 本科 | 2 | 教育學(xué)類 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 旅游管理類 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 4 | 數(shù)學(xué)類 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 5 | 化學(xué)類(含國(guó)際化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 物理學(xué)類 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 4 | 電子信息類 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 5 | 自動(dòng)化類 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 4 | 材料類 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 5 | 機(jī)械類 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 7 | 土木類 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 6 | 水利類 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 建筑類 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 7 | 力學(xué)類 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科學(xué)類 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 地理科學(xué)類 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 6 | 藥學(xué)類 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) |
貴州 | 理工 | 本科 | 1 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 北校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東師范大學(xué)2021年在吉林文史普通生招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)