東北林業(yè)大學(xué)2021年貴州(理工)國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-14 15:20:44東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年貴州(理工)國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 森林工程 | 501 | 25878 | 506 | 511 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 日語 | 502 | 25453 | 508 | 514 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物流工程 | 502 | 25453 | 502 | 502 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工商管理類 | 504 | 24624 | 510.33 | 517 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 木材科學(xué)與工程 | 504 | 24624 | 504.5 | 505 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 504 | 24624 | 504 | 504 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 材料類 | 505 | 24207 | 506 | 507 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工業(yè)工程 | 506 | 23802 | 520.5 | 535 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 英語 | 507 | 23389 | 510 | 513 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 機(jī)械類(車輛) | 510 | 22279 | 510.5 | 511 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 電子信息類 | 511 | 21890 | 521 | 531 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 化學(xué)類 | 516 | 20061 | 520.5 | 525 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 518 | 19394 | 518.5 | 519 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 518 | 19394 | 518 | 518 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 519 | 19044 | 524.5 | 530 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 林學(xué)類 | 520 | 18707 | 525 | 530 | 456 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京語言大學(xué)2021年浙江(綜合改革)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)