西北工業(yè)大學(xué)2021年在廣西理工普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-10 17:39:20西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2021年在廣西理工普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(本研銜接班) | 623 | 1746 | 629 | 635 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 620 | 2000 | 622.4 | 626 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 618 | 2174 | 623.14 | 631 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 617 | 2250 | 617.5 | 619 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 617 | 2250 | 617 | 617 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 615 | 2432 | 616.67 | 619 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 615 | 2432 | 616.2 | 618 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 614 | 2549 | 614.5 | 615 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 614 | 2549 | 614.25 | 615 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 614 | 2549 | 614 | 614 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 613 | 2651 | 614.5 | 616 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 建筑學(xué) | 611 | 2851 | 612.5 | 614 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 610 | 2958 | 611.8 | 615 | -- |
2021 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 609 | 3056 | 611.25 | 612 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國傳媒大學(xué)2021年貴州普通類(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)