中國石油大學(xué)(華東)2021年江西(理工)錄取分數(shù)線
2021-11-08 21:32:08中國石油大學(xué)(華東)
中國石油大學(xué)(華東)2021年江西(理工)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 600 | 585 | 589.28 | 93 | 519 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 591 | 585 | 588 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 590 | 585 | 588.33 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 589 | 585 | 587 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 材料類 | 588 | 585 | 586.58 | 12 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 工程力學(xué) | 588 | 585 | 586 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 586 | 585 | 585.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 594 | 586 | 590 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 588 | 586 | 587.33 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 588 | 586 | 586.5 | 4 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類 | 586 | 586 | 586 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 586 | 586 | 586 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 590 | 587 | 588 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 機械類 | 590 | 587 | 588.56 | 9 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測井方向) | 591 | 588 | 589.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 590 | 588 | 589 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 經(jīng)濟學(xué) | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 589 | 589.5 | 4 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 591 | 590 | 590.67 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 590 | 590 | 590 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 590 | 590 | 590 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 597 | 591 | 594 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 594 | 591 | 592.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 592 | 591 | 591.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 593 | 592 | 592.67 | 3 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 593 | 593 | 593 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 593 | 593 | 593 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通生 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 598 | 597 | 597.5 | 2 | 519 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
北京外國語大學(xué)2021年吉林(理工)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號