山東大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
2021-11-03 21:34:33山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 10 | -- |
2021 | 河南 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 12 | -- |
2021 | 河南 | 化學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 河南 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 3 | -- |
2021 | 河南 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 3 | -- |
2021 | 河南 | 土木類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 河南 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 9 | -- |
2021 | 河南 | 建筑學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | -- |
2021 | 河南 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 河南 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 河南 | 機(jī)械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 河南 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 河南 | 法學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 河南 | 物理學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 河南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 河南 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 河南 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 | -- |
2021 | 河南 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 河南 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 河南 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 河南 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 河南 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 河南 | 藥學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 11 | -- |
2021 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 27 | -- |
2021 | 河南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 8 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
江西中醫(yī)藥大學(xué)2021年在云南二本招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)