北京外國語大學2021年浙江(綜合改革)各批錄取分數(shù)線
2021-10-25 12:58:56北京外國語大學
北京外國語大學2021年浙江(綜合改革)各批錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 652 | 6657 | 658.55 | 671 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 650 | 7364 | 651 | 653 | 589 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 666 | 2739 | 669.25 | 671 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 660 | 4139 | 661.5 | 663 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 660 | 4139 | 660.25 | 661 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 俄語 | 659 | 4405 | 660 | 661 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 659 | 4405 | 660 | 661 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(中國政法大學聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 658 | 4701 | 658 | 658 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 656 | 5295 | 659 | 662 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 日語 | 656 | 5295 | 658.67 | 661 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 656 | 5295 | 658.25 | 660 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語言文學 | 655 | 5627 | 656.5 | 658 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 654 | 5955 | 655 | 656 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 世界史 | 654 | 5955 | 654.5 | 655 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法學類 | 654 | 5955 | 654 | 654 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 653 | 6289 | 654 | 655 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語國際教育 | 652 | 6657 | 653.5 | 655 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 650 | 7364 | 651 | 653 | 589 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川大學2021年廣東本一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號