海南大學2021年山東本科普通批(綜合改革)錄取分數(shù)線
2021-10-18 15:46:34海南大學
海南大學2021年山東本科普通批(綜合改革)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 567 | 41852 | 579.63 | 601 | 518 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 567 | 41852 | 568.25 | 569 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 569 | 39828 | 570.88 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護 | 569 | 39828 | 570.88 | 575 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學 | 569 | 39828 | 570.75 | 572 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 570 | 38877 | 571.6 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 570 | 38877 | 571.8 | 573 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 572 | 36962 | 575.17 | 581 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 572 | 36962 | 574.92 | 579 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 573 | 36081 | 574.83 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 574 | 35162 | 577.25 | 581 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 574 | 35162 | 576 | 579 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學 | 574 | 35162 | 575.2 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子商務 | 574 | 35162 | 575.14 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 574 | 35162 | 575 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 574 | 35162 | 574.67 | 575 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 575 | 34285 | 576.75 | 578 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 576 | 33426 | 581 | 586 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物科學 | 576 | 33426 | 577 | 578 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 576 | 33426 | 576.8 | 578 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 576 | 33426 | 576.5 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 576 | 33426 | 576.5 | 577 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 576 | 33426 | 576 | 576 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子科學與技術(shù) | 577 | 32563 | 578.3 | 580 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 578 | 31712 | 579.75 | 583 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 578 | 31712 | 578.75 | 580 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 579 | 30920 | 581.75 | 587 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術(shù) | 579 | 30920 | 581.25 | 585 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 579 | 30920 | 579.6 | 580 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 579 | 30920 | 579.33 | 580 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 580 | 30104 | 583 | 590 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 | 30104 | 581.4 | 583 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 580 | 30104 | 580.5 | 581 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 580 | 30104 | 580 | 580 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 581 | 29280 | 582.17 | 586 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 581 | 29280 | 582.6 | 584 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 581 | 29280 | 582.67 | 584 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 581 | 29280 | 583 | 584 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 581 | 29280 | 581.67 | 582 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 審計學 | 581 | 29280 | 581.67 | 582 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 581 | 29280 | 581.5 | 582 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 581 | 29280 | 581.5 | 582 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 582 | 28532 | 583.86 | 587 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 582 | 28532 | 583.42 | 586 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 584 | 27057 | 585.67 | 589 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 584 | 27057 | 585 | 588 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 584 | 27057 | 585.18 | 587 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 585 | 26336 | 586.6 | 592 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 585 | 26336 | 586.83 | 589 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 585 | 26336 | 586 | 588 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學 | 586 | 25641 | 586.67 | 588 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 588 | 24280 | 589 | 590 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 588 | 24280 | 588 | 588 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學 | 589 | 23644 | 589.67 | 590 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 591 | 22357 | 591.33 | 592 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 597 | 18629 | 598.4 | 601 | 518 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長春理工大學2021年遼寧分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號