東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年陜西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-13 16:15:55東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年陜西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 500 | 29722 | 509.52 | 25917 | 525 | 443 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 電氣類 | 513 | 24832 | 514.5 | 516 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 505 | 27774 | 508.33 | 512 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | 502 | 28950 | 505 | 508 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 446 | -- | 446 | 446 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 503 | 28553 | 505 | 507 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 504 | 28126 | 506.2 | 511 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 520 | 22340 | 521.75 | 525 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 505 | 27774 | 509 | 514 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 508 | 26683 | 511.4 | 514 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 504 | 28126 | 512.5 | 521 | 443 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | 503 | 28553 | 506.57 | 513 | 443 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
首都師范大學(xué)2021年港澳臺(tái)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)