延邊大學2021年河北(物理類)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-10-13 11:12:50延邊大學
延邊大學2021年河北(物理類)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 |
1 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易) | 583 | 580 | 412 |
2 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 法學院 | 法學 | 585 | 585 | 412 |
3 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 586 | 586 | 412 |
4 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 585 | 585 | 412 |
5 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 578 | 578 | 412 |
6 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 582 | 582 | 412 |
7 | 2021 | 河北 | 非朝鮮族 | 物理類 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 566 | 566 | 412 |
8 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 559 | 559 | 412 |
9 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 理學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 583 | 579 | 412 |
10 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 577 | 574 | 412 |
11 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 572 | 570 | 412 |
12 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 580 | 575 | 412 |
13 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 578 | 576 | 412 |
14 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 577 | 573 | 412 |
15 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 591 | 583 | 412 |
16 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 582 | 577 | 412 |
17 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 573 | 571 | 412 |
18 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 農(nóng)學院 | 食品科學與工程 | 573 | 572 | 412 |
19 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 599 | 585 | 412 |
20 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 醫(yī)學院 | 麻醉學 | 584 | 584 | 412 |
21 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學 | 577 | 575 | 412 |
22 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 580 | 574 | 412 |
23 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 573 | 569 | 412 |
24 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 護理學院 | 護理學 | 568 | 567 | 412 |
25 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 579 | 577 | 412 |
26 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 經(jīng)濟管理學院 | 物流管理 | 575 | 571 | 412 |
27 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 經(jīng)濟管理學院 | 旅游管理 | 568 | 566 | 412 |
28 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 561 | 558 | 412 |
29 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 工學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 556 | 552 | 412 |
30 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 一批 | 農(nóng)學院 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 555 | 543 | 412 |
31 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 專科批 | 體育學院 | 休閑體育(?疲 | 530.629 | 507.459 | 140 |
32 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | ?婆 | 護理學院 | 護理(?疲 | 441 | 419 | 200 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
對外經(jīng)濟貿易大學2021年四川提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號