東北林業(yè)大學(xué)2021年在廣西理工統(tǒng)招招生計劃
2021-07-28 21:01:25東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年在廣西理工統(tǒng)招招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計與工程 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 5500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 理工 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 1 | 不提科目要求 | 3600 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 計算機(jī)類 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3800 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 3300 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
東北石油大學(xué)2021年在西藏文史國家專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號