東北農(nóng)業(yè)大學2021年在云南理工普通類招生計劃
2021-07-27 22:02:22東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2021年在云南理工普通類招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 一本 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含動物科學、草業(yè)科學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學3個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程2個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 一本 | 普通類 | 風景園林 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 一本 | 普通類 | 園林 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 一本 | 普通類 | 應用氣象學 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 一本 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 2 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 一本 | 普通類 | 機械類 | 2 | 不提科目要求 | 3800 | 含機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化2個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5500 | 含工業(yè)工程、物流工程2個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 計算機類 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能4個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 金融學類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理8個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、乳品工程4個專業(yè)。 |
理工 | 一本 | 普通類 | 水利類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個專業(yè)。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
黑龍江科技大學2021年在河北物理類本科普通批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號