Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)本科雙上線專業(yè)成績分段表

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)本科雙上線專業(yè)成績分段表

2021-06-29 11:09:59重慶教育考試院


高考

重慶2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)本科雙上線專業(yè)成績分段表

 

2021年統(tǒng)考音樂表演(聲樂)本科_雙上線專業(yè)成績分段表
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
275.9 1 1
269.78 1 2
269.56 1 3
269.36 1 4
268.38 1 5
268 1 6
266.04 1 7
266 1 8
265.82 1 9
265.58 1 10
264.14 1 11
264.02 1 12
263.84 1 13
263.72 1 14
263.7 1 15
263.62 1 16
263.22 1 17
262.32 2 19
261.98 1 20
261.68 1 21
261.1 1 22
260.98 1 23
260.54 1 24
260.48 1 25
260.32 1 26
260.2 1 27
259.8 1 28
259.7 1 29
259.68 1 30
259.54 1 31
259.34 1 32
259.08 1 33
258.98 1 34
258.96 1 35
258.92 1 36
258.36 1 37
258.22 1 38
258.12 1 39
258.1 1 40
258.08 2 42
257.8 1 43
257.7 1 44
257.66 1 45
257.44 1 46
257.34 1 47
257.3 1 48
257.18 1 49
257.08 1 50
256.98 1 51
256.82 1 52
256.78 1 53
256.68 1 54
256.66 1 55
256.5 1 56
256.36 1 57
256.32 2 59
256.14 2 61
256 1 62
255.94 1 63
255.86 1 64
255.8 1 65
255.72 1 66
255.52 1 67
255.48 1 68
255.46 1 69
255.44 1 70
255.42 2 72
255.38 1 73
255.3 2 75
255.24 1 76
255.2 1 77
255.16 1 78
255.12 1 79
255.1 1 80
255 1 81
254.78 1 82
254.76 1 83
254.4 3 86
254.3 1 87
254.28 1 88
254.24 1 89
254.2 1 90
254.08 2 92
253.88 1 93
253.84 1 94
253.68 1 95
253.66 1 96
253.62 1 97
253.6 1 98
253.36 1 99
253.32 1 100
253.28 1 101
253.24 1 102
253.22 1 103
253.16 1 104
253.04 1 105
252.92 1 106
252.84 1 107
252.54 1 108
252.52 1 109
252.48 1 110
252.42 1 111
252.38 1 112
252.32 1 113
252.3 2 115
252.28 1 116
252.24 2 118
252.18 1 119
252.06 1 120
251.96 1 121
251.94 1 122
251.92 1 123
251.88 1 124
251.8 1 125
251.76 2 127
251.72 1 128
251.6 1 129
251.52 1 130
251.38 1 131
251.26 1 132
251.24 1 133
251.2 1 134
251.14 1 135
251.06 1 136
251.02 2 138
250.98 1 139
250.9 1 140
250.82 1 141
250.78 1 142
250.76 2 144
250.66 1 145
250.64 1 146
250.58 1 147
250.54 1 148
250.52 1 149
250.48 2 151
250.44 1 152
250.4 1 153
250.38 1 154
250.3 2 156
250.22 2 158
250.18 1 159
250.12 1 160
250.08 1 161
250.04 1 162
249.92 1 163
249.9 2 165
249.86 1 166
249.84 1 167
249.66 1 168
249.56 1 169
249.48 2 171
249.42 1 172
249.38 1 173
249.36 1 174
249.34 1 175
249.3 2 177
249.2 1 178
249.18 1 179
249.16 1 180
249.06 1 181
248.94 1 182
248.9 1 183
248.78 1 184
248.7 1 185
248.54 1 186
248.52 1 187
248.46 1 188
248.42 1 189
248.38 2 191
248.3 1 192
248.12 1 193
248.1 1 194
248.06 1 195
247.94 1 196
247.82 1 197
247.8 2 199
247.78 1 200
247.7 1 201
247.64 1 202
247.62 1 203
247.6 1 204
247.58 1 205
247.52 1 206
247.5 1 207
247.48 1 208
247.46 1 209
247.44 1 210
247.38 1 211
247.32 1 212
247.3 3 215
247.26 1 216
247.2 1 217
247.12 1 218
247.1 2 220
247.08 2 222
247 1 223
246.92 1 224
246.9 2 226
246.84 1 227
246.82 1 228
246.8 1 229
246.78 1 230
246.74 1 231
246.72 1 232
246.7 1 233
246.68 1 234
246.62 1 235
246.6 1 236
246.56 2 238
246.54 2 240
246.52 2 242
246.46 3 245
246.38 3 248
246.34 1 249
246.28 1 250
246.18 1 251
246.16 2 253
246.12 2 255
246.1 1 256
246.04 1 257
245.98 2 259
245.96 2 261
245.94 1 262
245.88 1 263
245.86 1 264
245.84 1 265
245.82 1 266
245.8 1 267
245.76 1 268
245.74 1 269
245.72 1 270
245.7 1 271
245.66 1 272
245.64 1 273
245.58 1 274
245.54 1 275
245.46 1 276
245.36 1 277
245.32 1 278
245.28 1 279
245.24 1 280
245.22 2 282
245.18 1 283
245.16 1 284
245.12 3 287
245.1 2 289
245.02 2 291
245 1 292
244.98 1 293
244.96 1 294
244.94 1 295
244.88 1 296
244.86 2 298
244.82 1 299
244.8 1 300
244.68 1 301
244.6 1 302
244.5 1 303
244.38 1 304
244.36 1 305
244.32 1 306
244.26 1 307
244.22 1 308
244.2 1 309
244.18 1 310
244.16 2 312
244.14 1 313
244.12 1 314
244.1 1 315
244.08 1 316
244.06 1 317
244.04 1 318
243.98 1 319
243.96 1 320
243.94 3 323
243.9 1 324
243.88 1 325
243.86 1 326
243.84 2 328
243.76 1 329
243.74 3 332
243.7 1 333
243.68 1 334
243.66 1 335
243.62 1 336
243.6 1 337
243.58 1 338
243.54 1 339
243.52 1 340
243.46 2 342
243.44 2 344
243.4 1 345
243.38 1 346
243.36 1 347
243.26 1 348
243.22 2 350
243.2 1 351
243.16 1 352
243.14 4 356
243.12 1 357
243.1 2 359
243.04 1 360
243 1 361
242.94 1 362
242.92 2 364
242.9 1 365
242.88 2 367
242.84 1 368
242.82 1 369
242.76 2 371
242.72 1 372
242.68 2 374
242.66 1 375
242.64 1 376
242.62 1 377
242.6 1 378
242.58 1 379
242.46 1 380
242.34 1 381
242.26 1 382
242.12 3 385
242.04 2 387
242.02 2 389
242 2 391
241.98 1 392
241.92 2 394
241.88 1 395
241.84 3 398
241.82 4 402
241.8 2 404
241.78 1 405
241.76 3 408
241.74 2 410
241.68 1 411
241.66 1 412
241.6 2 414
241.58 1 415
241.56 2 417
241.52 2 419
241.5 1 420
241.48 2 422
241.44 1 423
241.38 2 425
241.36 1 426
241.26 3 429
241.24 1 430
241.22 1 431
241.2 1 432
241.18 2 434
241.16 2 436
241.06 1 437
241.02 1 438
240.96 3 441
240.94 1 442
240.9 1 443
240.88 2 445
240.86 1 446
240.84 3 449
240.82 2 451
240.78 2 453
240.76 1 454
240.74 2 456
240.68 1 457
240.64 1 458
240.6 2 460
240.5 2 462
240.44 1 463
240.42 1 464
240.4 2 466
240.38 1 467
240.36 2 469
240.34 1 470
240.32 1 471
240.28 1 472
240.24 3 475
240.22 1 476
240.14 2 478
240.12 1 479
240.1 1 480
240.08 1 481
240.02 3 484
239.98 1 485
239.94 2 487
239.9 3 490
239.86 2 492
239.8 2 494
239.76 2 496
239.62 2 498
239.6 1 499
239.54 1 500
239.52 2 502
239.36 2 504
239.34 2 506
239.22 1 507
239.16 2 509
239.12 1 510
239.08 1 511
239.02 3 514
238.96 1 515
238.94 1 516
238.92 1 517
238.86 1 518
238.84 4 522
238.82 1 523
238.78 1 524
238.76 2 526
238.74 2 528
238.72 2 530
238.7 2 532
238.68 2 534
238.66 1 535
238.64 1 536
238.62 1 537
238.6 1 538
238.54 1 539
238.52 1 540
238.48 2 542
238.46 1 543
238.44 2 545
238.4 2 547
238.34 1 548
238.32 1 549
238.28 1 550
238.22 3 553
238.2 3 556
238.12 2 558
238.08 2 560
238.06 1 561
238.04 1 562
238.02 1 563
238 3 566
237.98 1 567
237.92 1 568
237.9 2 570
237.88 1 571
237.84 1 572
237.8 2 574
237.74 3 577
237.7 1 578
237.66 2 580
237.64 2 582
237.62 2 584
237.6 1 585
237.58 2 587
237.56 1 588
237.54 2 590
237.52 2 592
237.5 1 593
237.48 3 596
237.46 1 597
237.44 1 598
237.42 1 599
237.4 1 600
237.38 2 602
237.36 1 603
237.32 2 605
237.3 1 606
237.28 1 607
237.24 2 609
237.22 1 610
237.18 1 611
237.16 3 614
237.14 2 616
237.12 2 618
237.08 3 621
237.06 1 622
237.04 3 625
237.02 1 626
236.94 2 628
236.92 1 629
236.9 2 631
236.88 2 633
236.86 1 634
236.84 1 635
236.8 2 637
236.7 2 639
236.68 1 640
236.66 2 642
236.64 1 643
236.56 1 644
236.52 2 646
236.5 2 648
236.42 1 649
236.4 1 650
236.38 2 652
236.36 2 654
236.34 3 657
236.32 1 658
236.3 2 660
236.28 1 661
236.24 1 662
236.22 2 664
236.18 1 665
236.16 2 667
236.02 2 669
236 1 670
235.98 2 672
235.96 2 674
235.94 3 677
235.92 1 678
235.9 1 679
235.86 2 681
235.84 1 682
235.8 2 684
235.78 2 686
235.76 1 687
235.74 4 691
235.72 1 692
235.7 3 695
235.68 2 697
235.66 1 698
235.62 3 701
235.6 1 702
235.58 1 703
235.56 1 704
235.54 1 705
235.52 1 706
235.5 4 710
235.44 2 712
235.42 1 713
235.38 1 714
235.36 1 715
235.3 1 716
235.28 1 717
235.26 1 718
235.2 1 719
235.16 1 720
235.14 4 724
235.1 2 726
235.08 2 728
235.02 2 730
235 4 734
234.94 4 738
234.92 1 739
234.9 1 740
234.86 4 744
234.84 2 746
234.82 2 748
234.78 1 749
234.74 1 750
234.72 1 751
234.6 1 752
234.58 2 754
234.56 2 756
234.52 2 758
234.48 3 761
234.46 2 763
234.42 2 765
234.4 1 766
234.38 3 769
234.34 4 773
234.3 1 774
234.28 1 775
234.26 1 776
234.18 1 777
234.16 1 778
234.12 2 780
234.1 1 781
234.08 1 782
234.06 1 783
234.04 1 784
234.02 2 786
234 1 787
233.98 1 788
233.96 4 792
233.94 1 793
233.92 3 796
233.9 2 798
233.88 2 800
233.86 1 801
233.84 1 802
233.82 2 804
233.8 2 806
233.74 2 808
233.7 2 810
233.66 3 813
233.64 1 814
233.62 2 816
233.6 1 817
233.58 1 818
233.54 2 820
233.52 1 821
233.5 4 825
233.46 1 826
233.44 2 828
233.42 2 830
233.36 1 831
233.32 1 832
233.28 2 834
233.22 2 836
233.18 1 837
233.16 1 838
233.14 1 839
233.12 2 841
233.1 1 842
233.08 2 844
233.02 1 845
233 2 847
232.96 1 848
232.92 3 851
232.84 2 853
232.82 1 854
232.8 2 856
232.76 2 858
232.74 1 859
232.72 1 860
232.7 1 861
232.68 1 862
232.66 1 863
232.64 3 866
232.6 1 867
232.58 4 871
232.54 2 873
232.52 2 875
232.48 1 876
232.46 4 880
232.44 3 883
232.42 2 885
232.4 1 886
232.38 2 888
232.36 1 889
232.34 3 892
232.32 1 893
232.24 1 894
232.2 1 895
232.18 2 897
232.16 1 898
232.12 3 901
232.1 1 902
232.06 1 903
232 2 905
231.98 2 907
231.96 1 908
231.94 1 909
231.92 1 910
231.86 2 912
231.82 2 914
231.8 1 915
231.76 2 917
231.72 1 918
231.7 4 922
231.68 2 924
231.66 2 926
231.62 2 928
231.6 1 929
231.58 1 930
231.56 2 932
231.54 1 933
231.52 2 935
231.5 2 937
231.48 2 939
231.46 1 940
231.44 1 941
231.42 2 943
231.4 1 944
231.36 1 945
231.32 1 946
231.28 1 947
231.26 3 950
231.24 2 952
231.22 1 953
231.2 3 956
231.18 1 957
231.14 2 959
231.12 1 960
231.1 1 961
231.08 1 962
231.06 1 963
231.04 1 964
231 2 966
230.98 2 968
230.96 2 970
230.94 2 972
230.92 1 973
230.86 1 974
230.84 4 978
230.8 1 979
230.78 3 982
230.76 2 984
230.74 1 985
230.72 4 989
230.7 2 991
230.66 2 993
230.64 2 995
230.62 1 996
230.6 1 997
230.58 2 999
230.54 2 1001
230.52 2 1003
230.46 3 1006
230.44 1 1007
230.42 2 1009
230.38 1 1010
230.36 4 1014
230.3 1 1015
230.26 1 1016
230.24 1 1017
230.22 2 1019
230.12 3 1022
230.08 3 1025
230.06 2 1027
230.04 1 1028
230.02 2 1030
230 2 1032
229.98 1 1033
229.92 2 1035
229.9 2 1037
229.88 3 1040
229.86 1 1041
229.84 1 1042
229.78 1 1043
229.74 1 1044
229.72 1 1045
229.7 1 1046
229.68 1 1047
229.64 1 1048
229.62 2 1050
229.6 1 1051
229.58 1 1052
229.54 2 1054
229.52 1 1055
229.48 1 1056
229.46 3 1059
229.4 2 1061
229.36 1 1062
229.34 2 1064
229.32 1 1065
229.3 1 1066
229.26 1 1067
229.18 3 1070
229.16 1 1071
229.1 1 1072
229.04 1 1073
229.02 1 1074
229 1 1075
228.96 1 1076
228.92 1 1077
228.9 2 1079
228.88 1 1080
228.78 2 1082
228.76 3 1085
228.74 2 1087
228.72 1 1088
228.7 2 1090
228.68 1 1091
228.66 1 1092
228.64 1 1093
228.6 3 1096
228.58 1 1097
228.56 1 1098
228.5 2 1100
228.48 2 1102
228.46 1 1103
228.44 3 1106
228.42 4 1110
228.4 3 1113
228.38 1 1114
228.36 1 1115
228.34 3 1118
228.32 2 1120
228.3 2 1122
228.28 2 1124
228.26 1 1125
228.24 1 1126
228.22 4 1130
228.2 2 1132
228.16 2 1134
228.12 2 1136
228.1 1 1137
228.04 1 1138
228 1 1139
227.92 1 1140
227.88 2 1142
227.86 3 1145
227.84 2 1147
227.82 1 1148
227.8 1 1149
227.78 2 1151
227.74 1 1152
227.7 1 1153
227.68 2 1155
227.66 1 1156
227.64 1 1157
227.62 3 1160
227.6 1 1161
227.58 2 1163
227.56 2 1165
227.52 1 1166
227.48 1 1167
227.46 1 1168
227.42 1 1169
227.38 2 1171
227.36 1 1172
227.34 1 1173
227.32 1 1174
227.3 2 1176
227.28 1 1177
227.26 1 1178
227.24 1 1179
227.2 1 1180
227.16 1 1181
227.14 1 1182
227.12 1 1183
227.1 2 1185
227.08 3 1188
227.04 1 1189
227.02 2 1191
227 2 1193
226.98 6 1199
226.96 1 1200
226.94 1 1201
226.9 1 1202
226.8 2 1204
226.78 1 1205
226.74 2 1207
226.72 1 1208
226.68 1 1209
226.66 3 1212
226.64 1 1213
226.6 2 1215
226.56 2 1217
226.54 1 1218
226.52 2 1220
226.5 2 1222
226.48 1 1223
226.46 1 1224
226.42 1 1225
226.36 2 1227
226.32 3 1230
226.3 2 1232
226.26 1 1233
226.24 2 1235
226.22 1 1236
226.18 2 1238
226.16 1 1239
226.14 1 1240
226.06 1 1241
226.02 1 1242
226 3 1245
225.98 2 1247
225.96 1 1248
225.86 2 1250
225.82 2 1252
225.8 1 1253
225.78 1 1254
225.76 2 1256
225.74 1 1257
225.72 1 1258
225.7 1 1259
225.68 2 1261
225.66 3 1264
225.64 2 1266
225.62 1 1267
225.6 1 1268
225.5 1 1269
225.48 1 1270
225.42 1 1271
225.38 5 1276
225.32 1 1277
225.28 1 1278
225.26 1 1279
225.24 2 1281
225.18 3 1284
225.16 1 1285
225.14 1 1286
225.12 2 1288
225.08 1 1289
225.06 2 1291
225.04 1 1292
225 1 1293
224.98 1 1294
224.96 3 1297
224.94 2 1299
224.92 1 1300
224.9 1 1301
224.88 1 1302
224.84 6 1308
224.78 1 1309
224.76 2 1311
224.74 3 1314
224.66 3 1317
224.64 2 1319
224.6 1 1320
224.56 1 1321
224.54 1 1322
224.5 1 1323
224.44 1 1324
224.42 1 1325
224.36 4 1329
224.34 4 1333
224.32 1 1334
224.28 1 1335
224.26 1 1336
224.24 1 1337
224.22 1 1338
224.2 1 1339
224.18 3 1342
224.16 1 1343
224.08 1 1344
224.06 2 1346
224.04 1 1347
224.02 1 1348
223.98 1 1349
223.96 1 1350
223.92 1 1351
223.86 1 1352
223.84 1 1353
223.78 3 1356
223.76 1 1357
223.72 1 1358
223.68 1 1359
223.64 1 1360
223.62 1 1361
223.56 2 1363
223.54 1 1364
223.52 2 1366
223.5 1 1367
223.48 2 1369
223.46 1 1370
223.38 1 1371
223.34 2 1373
223.32 2 1375
223.3 2 1377
223.26 5 1382
223.2 1 1383
223.18 1 1384
223.14 3 1387
223.12 3 1390
223.08 3 1393
223.06 1 1394
223.04 2 1396
222.94 1 1397
222.9 1 1398
222.88 2 1400
222.86 1 1401
222.84 4 1405
222.82 2 1407
222.8 1 1408
222.76 1 1409
222.72 2 1411
222.68 1 1412
222.66 2 1414
222.64 4 1418
222.62 1 1419
222.6 1 1420
222.56 2 1422
222.54 3 1425
222.48 1 1426
222.46 1 1427
222.44 1 1428
222.38 1 1429
222.36 1 1430
222.34 1 1431
222.32 2 1433
222.3 1 1434
222.28 1 1435
222.26 2 1437
222.24 2 1439
222.22 1 1440
222.2 1 1441
222.18 1 1442
222.16 1 1443
222.1 3 1446
222.06 1 1447
222.04 2 1449
222 3 1452
221.98 2 1454
221.96 1 1455
221.86 1 1456
221.84 1 1457
221.82 3 1460
221.78 2 1462
221.76 1 1463
221.74 2 1465
221.72 1 1466
221.7 1 1467
221.66 2 1469
221.62 4 1473
221.6 1 1474
221.58 1 1475
221.56 1 1476
221.54 3 1479
221.52 2 1481
221.5 1 1482
221.48 2 1484
221.44 1 1485
221.42 2 1487
221.4 1 1488
221.34 1 1489
221.32 3 1492
221.3 2 1494
221.28 1 1495
221.26 1 1496
221.22 1 1497
221.2 1 1498
221.14 1 1499
221.12 3 1502
221.1 1 1503
221.08 1 1504
221.06 2 1506
221.04 3 1509
221.02 1 1510
221 1 1511
220.98 1 1512
220.92 3 1515
220.9 1 1516
220.88 1 1517
220.86 1 1518
220.84 3 1521
220.82 2 1523
220.8 1 1524
220.78 1 1525
220.76 1 1526
220.74 1 1527
220.72 2 1529
220.68 1 1530
220.64 1 1531
220.58 1 1532
220.56 2 1534
220.52 1 1535
220.5 1 1536
220.48 2 1538
220.44 2 1540
220.36 2 1542
220.34 2 1544
220.32 1 1545
220.3 2 1547
220.28 2 1549
220.2 1 1550
220.18 1 1551
220.16 1 1552
220.12 1 1553
220.1 1 1554
220.08 3 1557
220.04 1 1558
220.02 2 1560
220 2 1562

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高考新聞 重慶高考 高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞