大連海事大學(xué)2021年吉林普通批(理工)招生計劃
2021-06-18 12:52:50大連海事大學(xué)
大連海事大學(xué)2021年吉林普通批(理工)招生計劃
招生計劃概況
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 143 | -- |
招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 自動化類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 20 | 含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器 |
2021 | 吉林 | 電子信息類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 16 | 含通信工程、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程 |
2021 | 吉林 | 計算機類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 15 | 含物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能 |
2021 | 吉林 | 交通運輸類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 23 | 含交通運輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程 |
2021 | 吉林 | 管理科學(xué)與工程類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
2021 | 吉林 | 工商管理類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 3 | 含工商管理、旅游管理、財務(wù)管理 |
2021 | 吉林 | 機械類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 20 | 含能源與動力工程、船舶與海洋工程、機械設(shè)計制造及其自動化、救助與打撈工程(海洋智能裝備)、輪機工程(陸上專業(yè)) |
2021 | 吉林 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 8 | 含環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境 |
2021 | 吉林 | 海事管理 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | 本科教學(xué)外語課程主要開設(shè)英語課 |
2021 | 吉林 | 地理信息科學(xué) | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 3 | -- |
2021 | 吉林 | 安全工程 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | -- |
2021 | 吉林 | 物流管理 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | -- |
2021 | 吉林 | 電子商務(wù) | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | -- |
2021 | 吉林 | 法學(xué) | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 5 | -- |
2021 | 吉林 | 英語 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 3 | -- |
2021 | 吉林 | 日語 | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 3 | -- |
2021 | 吉林 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普通批 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 4 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2021年寧夏分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號