河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
2021-06-12 21:18:25重慶市教育考試院
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,為保證學(xué)校招生工作的規(guī)范、順利進(jìn)行,特制定本章程。
第二條 學(xué)校名稱:河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院,國標(biāo)代碼:14348,普通類專業(yè)省內(nèi)代碼:6382。學(xué)校地址:鄭州市南龍湖大學(xué)城泰山路1號(hào),郵編:451191。
第三條 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院是河南省教育廳直屬的公辦、全日制高等職業(yè)院校。榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明標(biāo)兵學(xué)校”等榮譽(yù)稱號(hào)。
第四條 學(xué)院招生層次為:?茖哟。符合《河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》的畢業(yè)生頒發(fā)河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院全日制普通專科學(xué)校畢業(yè)證書及就業(yè)報(bào)到證。
第五條 學(xué)院招生工作遵循“公平競爭、公正選拔、擇優(yōu)錄取”的原則進(jìn)行,并接受紀(jì)檢、監(jiān)察部門、考生及家長和社會(huì)各界的監(jiān)督。
第二章 招生組織機(jī)構(gòu)
第六條 學(xué)院設(shè)立招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院領(lǐng)導(dǎo)、專家及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)制定招生章程、招生政策、確定招生規(guī)模和調(diào)整招生計(jì)劃,并討論決定招生工作其他重大事宜。招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長由學(xué)院院長擔(dān)任。
第七條 招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招生工作辦公室,具體負(fù)責(zé)學(xué)院招生計(jì)劃上報(bào),招生宣傳、咨詢、錄取和復(fù)查及其他日常工作。
第八條 學(xué)院設(shè)立招生工作紀(jì)檢監(jiān)察組、宣傳保障組、網(wǎng)絡(luò)保障組、后勤保障組、安全保衛(wèi)組等相關(guān)部門,對(duì)招生工作實(shí)施監(jiān)督和保障。
第三章 招生計(jì)劃
第九條 學(xué)院招生計(jì)劃的分配原則和辦法:教學(xué)指導(dǎo)與評(píng)價(jià)處根據(jù)各二級(jí)院系的專業(yè)教師師資隊(duì)伍、專業(yè)課實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)條件等,參照往年的招生報(bào)到人數(shù),提出本年度各專業(yè)招生計(jì)劃分配方案,報(bào)學(xué)院批準(zhǔn)后執(zhí)行。學(xué)院無預(yù)留計(jì)劃。
第四章 錄取規(guī)則
第十條 除應(yīng)用英語專業(yè)要求考生外語語種必須為英語外,其余專業(yè)對(duì)外語語種不做要求。
第十一條 學(xué)院執(zhí)行教育部規(guī)定的“學(xué)校負(fù)責(zé),省招生考試主管部門監(jiān)督”的錄取體制,在教育部領(lǐng)導(dǎo)下,由河南省招生委員會(huì)統(tǒng)一組織錄取。
第十二條 學(xué)校對(duì)在投檔分?jǐn)?shù)線以上的考生,按“志愿優(yōu)先、分?jǐn)?shù)優(yōu)先”的原則調(diào)檔;對(duì)已投檔考生按“專業(yè)清、志愿清”的原則確定其專業(yè)。當(dāng)投檔考生成績相同時(shí),按照語文、數(shù)學(xué)、英語成績從高到低依次錄取。
第十三條 學(xué)院招生不設(shè)定男女生比例;對(duì)考生體質(zhì)的要求,按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 培養(yǎng)費(fèi)用
第十四條 學(xué)校按照河南省教育廳、財(cái)政廳和物價(jià)局核定的標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)年收費(fèi),2021年各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)學(xué)費(fèi):各類專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:藝術(shù)類專業(yè)6000元/學(xué)年,優(yōu)質(zhì)理工類專業(yè)4600元/學(xué)年,理工類專業(yè)4200元/學(xué)年,文史類專業(yè)3700元/學(xué)年。
。ǘ┳∷拶M(fèi):600元/年。
。ㄈ┙滩馁M(fèi):學(xué)校按學(xué)年預(yù)收教材費(fèi),教材費(fèi)在學(xué)年結(jié)束時(shí),按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。
第十五條 對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)特別困難、無力繳納學(xué)費(fèi)的學(xué)生,學(xué)校特設(shè)立綠色通道,學(xué)生先辦理入學(xué)手續(xù),然后再根據(jù)核實(shí)后的情況,分別采取不同辦法予以資助。
第十六條 學(xué)院設(shè)有國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、貧困生獎(jiǎng)學(xué)金,家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生到校后還可以申請(qǐng)國家助學(xué)貸款和勤工助學(xué)崗位。
第六章 其它
第十七條 新生報(bào)到后,學(xué)院根據(jù)教育部及省教育主管部門的規(guī)定對(duì)新生進(jìn)行政治、文化、身體等方面復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有不符合招生規(guī)定或有舞弊行為的新生,將取消其入學(xué)資格。
第十八條 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院招生咨詢網(wǎng)址:http://www2.hnjdxy.cn:806/zs/咨詢電話:0371-85901016、85901685、85901686;傳真:0371—85901686;招生監(jiān)察電話:0371-85901014。
第十九條 本章程由河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處負(fù)責(zé)解釋。
二O二一年四月十五日
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車造型與改裝技術(shù) | 460705 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能化方向 | |||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)規(guī)方向 | |||||||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧旅行方向 | |||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
健康管理 | 520801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類 | ||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類 | ||||||
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 平面設(shè)計(jì)方向 | |||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 550116 | 普通 | 3 | - | 4200 | 游戲美術(shù)方向 | |||||||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
應(yīng)用德語 | 570213 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能安防技術(shù)方向 | |||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)方向 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
民族服裝與飾品 | 550303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 3 | - | 4200 | 醫(yī)療凈化方向 | |||||||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高端醫(yī)療設(shè)備方向 | |||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)規(guī)方向 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | 師范類專業(yè) | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類專業(yè) | ||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類專業(yè) | ||||||
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 平面設(shè)計(jì)方向 | |||||||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 醫(yī)療凈化方向 | |||||||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)