2021年鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院招生章程(2)
2021-06-12 08:55:30陽(yáng)光高考
2021年鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院招生章程-專業(yè)信息 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | |
01 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 對(duì)口 | 460301 | 3 | 4200 | |||
02 | 電子信息工程技術(shù) | 對(duì)口 | 510101 | 3 | 4200 | |||
03 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 對(duì)口 | 460701 | 3 | 4200 | |||
04 | 寶玉石鑒定與加工 | 對(duì)口 | 420107 | 3 | 4200 | |||
05 | 建筑工程技術(shù) | 對(duì)口 | 440301 | 3 | 4200 | |||
06 | 商務(wù)英語(yǔ) | 對(duì)口 | 570201 | 3 | 3700 | |||
07 | 學(xué)前教育 | 對(duì)口 | 570102K | 3 | 3700 | |||
08 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 對(duì)口 | 550102 | 3 | 6000 | |||
09 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口 | 550103 | 3 | 6000 | |||
10 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口 | 550114 | 3 | 6000 | |||
11 | 音樂(lè)表演 | 對(duì)口 | 550201 | 3 | 6000 | |||
12 | 新能源汽車技術(shù) | 對(duì)口 | 460702 | 3 | 4200 | |||
13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 510201 | 3 | 4600 | |||
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 510102 | 3 | 4200 | |||
15 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 普通 | 510302 | 3 | 4200 | |||
16 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通 | 510209 | 3 | 4200 | |||
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 510202 | 3 | 4600 | |||
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通 | 460306 | 3 | 4200 | |||
19 | 電子信息工程技術(shù) | 普通 | 510101 | 3 | 4200 | |||
20 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 460301 | 3 | 12000 | 加拿大荷蘭學(xué)院 | ||
21 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 460301 | 3 | 4200 | |||
22 | 新能源汽車技術(shù) | 普通 | 460702 | 3 | 4200 | |||
23 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通 | 460305 | 3 | 4200 | |||
24 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 440301 | 3 | 4200 | |||
25 | 工程造價(jià) | 普通 | 440501 | 3 | 4200 | |||
26 | 工程造價(jià) | 普通 | 440501 | 3 | 12000 | 加拿大荷蘭學(xué)院 | ||
27 | 寶玉石鑒定與加工 | 普通 | 420107 | 3 | 3700 | |||
28 | 新聞采編與制作 | 普通 | 560205 | 3 | 3700 | |||
29 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 普通 | 570202 | 3 | 3700 | |||
30 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通 | 570201 | 3 | 3700 | |||
31 | 學(xué)前教育 | 普通 | 570102K | 3 | 3700 | |||
32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普通 | 530302 | 3 | 3700 | |||
33 | 財(cái)富管理 | 普通 | 530205 | 3 | 3700 | |||
34 | 電子商務(wù) | 普通 | 530701 | 3 | 3700 | |||
35 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普通 | 540106 | 3 | 3700 | |||
36 | 工商企業(yè)管理 | 普通 | 530601 | 3 | 3700 | |||
37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通 | 530605 | 3 | 3700 | |||
38 | 音樂(lè)表演 | 普通 | 550201 | 3 | 6000 | |||
39 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通 | 550102 | 3 | 6000 | |||
40 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通 | 550103 | 3 | 6000 | |||
41 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通 | 550114 | 3 | 6000 | |||
42 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通 | 510205 | 3 | 4600 | |||
43 | 現(xiàn)代文秘 | 普通 | 590401 | 3 | 3700 | |||
44 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 普通 | 460701 | 3 | 4200 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2020年河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)