鄭州工程技術學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:11:25陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 備注 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | 軟件學院 |
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | 軟件學院 |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | 軟件學院 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 11000 | 英國奇切斯特學院 |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 11000 | 英國奇切斯特學院 |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 是 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學 |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 是 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學 |
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
工藝美術品設計 | 550112 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
產品設計 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
特殊教育 | 040108 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
廣告學 | 050303 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
物流工程 | 120602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
商務英語 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
電氣工程與智能控制 | 080604T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
體育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
商務日語 | 570205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
應用化學 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
投資學 | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年平頂山學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號