Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 甘肅中醫(yī)藥大學2020年各省本科錄取分數(shù)線

甘肅中醫(yī)藥大學2020年各省本科錄取分數(shù)線

2021-05-26 00:33:15甘肅中醫(yī)藥大學


高考

甘肅中醫(yī)藥大學2020年各省本科錄取分數(shù)線

 

省份 科類名稱 錄取批段 錄取人數(shù) 控制線 最低分 最低超線分 最低分排名 最高分 最高超線分 最高分排名 平均分 平均超線分 平均分排名
甘肅 文史 本科二批次 31 439 515 76 9031 528 89 6555 518.06 79.06 8426
甘肅 文史 本科一批次 91 520 537 17 5169 569 49 2076 543.88 23.88 4290
甘肅 文史 區(qū)專項(藏區(qū)人才培養(yǎng)計劃) 20 439 467 28 22636 527 88 6727 485.9 46.9 16569
甘肅 文史 藏醫(yī)藏藥 30 439 396 -43 47678 468 29 22315 416.03 -22.97 40708
甘肅 文史 地方農村專項(一本) 20 520 541 21 4633 563 43 2494 544.72 24.72 4169
甘肅 文史 地方農村專項(二本) 10 439 520 81 8019 530 91 6219 523.41 84.41 7422
甘肅 文史 免費定向 100 520 504 -16 11643 559 39 2783 530.81 10.81 6065
甘肅 文史 貧困專項(一本) 25 520 521 1 7788 549 29 3721 535.76 15.76 5315
甘肅 文史 貧困專項(二本) 30 439 488 49 15966 530 91 6219 511.53 72.53 9709
甘肅 文史 其他民族地專項 25 439 489 50 15656 528 89 6555 505.2 66.2 11397
甘肅 文史 少數(shù)民族預科(聚居) 16 439 403 -36 45288 466 27 22951 429.69 -9.31 35634
甘肅 文史 少數(shù)民族預科(散居) 27 439 445 6 30299 489 50 15656 458.52 19.52 25348
甘肅 理工 本科二批次 325 372 448 76 40958 495 123 20531 457.5 85.5 35874
甘肅 理工 本科一批次 399 458 488 30 23066 555 97 6774 503.79 45.79 17706
甘肅 理工 區(qū)專項 100 372 343 -29 96625 481 109 25748 415.25 43.25 59603
甘肅 理工 區(qū)專項(藏區(qū)人才培養(yǎng)計劃) 20 372 292 -80 112603 409 37 63062 333.4 -38.6 100604
甘肅 理工 藏醫(yī)藏藥 90 372 310 -62 108077 394 22 71652 336.44 -35.56 99403
甘肅 理工 地方農村專項(一本) 70 458 486 28 23804 524 66 12447 501 43 18635
甘肅 理工 地方農村專項(二本) 149 372 461 89 34448 494 122 20878 470.53 98.53 29850
甘肅 理工 免費定向 300 458 422 -36 55483 515 57 14604 474.58 16.58 28159
甘肅 理工 貧困專項(一本) 35 458 460 2 34909 513 55 15111 487.4 29.4 23424
甘肅 理工 貧困專項(二本) 209 372 378 6 80297 500 128 18944 460.68 88.68 34448
甘肅 理工 其他民族地專項 85 372 426 54 53186 501 129 18635 447.41 75.41 41483
甘肅 理工 少數(shù)民族預科(聚居) 29 372 334 -38 100199 402 30 67091 367.59 -4.41 85344
甘肅 理工 少數(shù)民族預科(散居) 8 372 385 13 76589 421 49 56078 401.88 29.88 67091
河北 文史 本科批次 10 465 540 75 20226 553 88 15265 544.9 79.9 18242
河北 理工 本科批次 30 415 535 120 84188 586 171 41321 552.13 137.13 68873
山東 綜合改革 本科批次 37 449 500 51 170808 574 125 50872 531.81 82.81 110794
河南 文史 本科二批次 4 465 506 41 58638 523 58 44287 513.25 48.25 52560
河南 文史 本科一批次 4 556 559 3 20516 568 12 15995 562 6 18922
河南 理工 本科二批次 29 418 545 127 109540 570 152 77140 551 133 101503
河南 理工 本科一批次 11 544 578 34 67627 586 42 58573 582.18 38.18 63035
湖南 文史 本科二批次 9 526 532 6 28851 551 25 19221 544.44 18.44 22538
湖南 理工 本科二批次 31 464 498 34 81542 523 59 61065 506.35 42.35 74780
廣東 理工 本科批次 14 410 488 78 122098 572 162 37469 508.57 98.57 97543
廣西 文史 本科二批次 11 381 478 97 14532 500 119 9798 484.36 103.36 13103
廣西 理工 本科二批次 20 353 400 47 96495 526 173 28655 480 127 49652
重慶 文史 本科二批次 2 443 497 54 20980 507 64 18285 502 59 19618
重慶 文史 本科一批次 4 536 545 9 9201 556 20 7050 549.75 13.75 8156
重慶 理工 本科二批次 12 411 418 7 79828 516 105 34461 466 55 58645
重慶 理工 本科一批次 8 500 549 49 21262 560 60 17639 553 53 19944
四川 文史 本科二批次 4 459 466 7 60261 481 22 47563 474.25 15.25 53480
四川 文史 本科一批次 4 527 531 4 16062 533 6 15161 531.75 4.75 15638
四川 理工 本科二批次 25 443 469 26 144397 550 107 62210 528.2 85.2 82300
四川 理工 本科一批次 9 529 563 34 51609 582 53 37529 568.56 39.56 46924
貴州 文史 本科二批次 7 463 539 76 11502 545 82 10091 541.71 78.71 10747
貴州 理工 本科二批次 12 384 482 98 44520 542 158 18540 489.42 105.42 40620
貴州 理工 本科一批次 5 480 514 34 28649 533 53 21494 521.8 41.8 25447
云南 文史 本科二批次 9 480 529 49 18792 550 70 11863 544.89 64.89 13314
云南 理工 本科二批次 37 440 481 41 64680 560 120 24199 527.92 87.92 38112
陜西 文史 本科二批次 9 405 481 76 25155 518 113 13509 503.22 98.22 17784
陜西 理工 本科二批次 11 350 419 69 85422 467 117 52438 451.73 101.73 62107
青海 文史 本科I 9 439 466 27 2416 479 40 1893 471.22 32.22 2202
青海 理工 本科I 26 352 412 60 7728 519 167 1488 436.19 84.19 5540
寧夏 文史 本科二批次 2 451 502 51 4946 508 57 4424 505 54 4662
寧夏 文史 本科一批次 4 523 539 16 2274 592 69 563 554.5 31.5 1608
寧夏 理工 本科二批次 11 368 428 60 13724 446 78 10859 439.55 71.55 11752
寧夏 理工 本科一批次 7 434 478 44 6908 493 59 5475 486.29 52.29 6096
新疆 文史 本科二批次 10 370 441 71 - 480 110 - 465.7 95.7 -
新疆 文史 對等計劃(民考漢) 2 370 391 21 - 392 22 - 391.5 21.5 -
新疆 文史 南疆單列 1 370 449 79 - 449 79 - 449 79 -
新疆 文史 新疆內高班 2 370 441 71 - 459 89 - 450 80 -
新疆 理工 本科二批次 30 317 422 105 - 448 131 - 429.43 112.43 -
新疆 理工 對等計劃(民考漢) 1 317 412 95 - 412 95 - 412 95 -
新疆 理工 南疆單列 2 317 403 86 - 405 88 - 404 87 -
新疆 理工 雙語協(xié)作計劃 15 317 351 34 - 452 135 - 373.93 56.93 -
新疆 理工 新疆內高班 17 317 358 41 - 504 187 - 403.29 86.29 -

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  北方民族大學2020年湖北預科生(理工)錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:大學錄取分數(shù)線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞