江西師范大學(xué)2020年湖南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-25 14:53:09江西師范大學(xué)
江西師范大學(xué)2020年湖南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
湖南 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 394 | 394 | 394 | 247 | 247 | 247 | 67.43333 | 67.43333 | 67.43333 |
動畫 | 381 | 381 | 381 | 260 | 260 | 260 | 68.73333 | 68.73333 | 68.73333 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 424 | 424 | 424 | 236 | 236 | 236 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 408 | 408 | 408 | 246 | 246 | 246 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | ||
繪畫 | 446 | 446 | 446 | 229 | 229 | 229 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | ||
美術(shù)學(xué) | 429 | 429 | 429 | 235 | 235 | 235 | 67.76667 | 67.76667 | 67.76667 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 480 | 480 | 480 | 206 | 206 | 206 | 65.867 | 65.867 | 65.867 | ||
表演(戲劇影視方向) | 446 | 446 | 446 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
播音與主持藝術(shù) | 505 | 505 | 505 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
舞蹈學(xué) | 374 | 374 | 374 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||
音樂表演 | 457 | 457 | 457 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ||
音樂學(xué) | 437 | 437 | 437 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 484 | 484 | 484 | 239 | 239 | 239 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | |
動畫 | 505 | 505 | 505 | 230 | 230 | 230 | 72 | 72 | 72 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 462 | 462 | 462 | 250 | 250 | 250 | 72.46667 | 72.46667 | 72.46667 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 449 | 449 | 449 | 256 | 256 | 256 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | ||
環(huán)境設(shè)計(建筑藝術(shù)方向) | 482 | 482 | 482 | 240 | 240 | 240 | 72.13333 | 72.13333 | 72.13333 | ||
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 508 | 508 | 508 | 230 | 230 | 230 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | ||
繪畫 | 470 | 470 | 470 | 246 | 246 | 246 | 72.3333 | 72.3333 | 72.3333 | ||
美術(shù)學(xué) | 494 | 494 | 494 | 239 | 239 | 239 | 72.76667 | 72.76667 | 72.76667 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 484 | 484 | 484 | 243 | 243 | 243 | 72.76667 | 72.76667 | 72.76667 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 551 | 543 | 546.333 | 215 | 210 | 213 | 72.133 | 72.08 | 72.10667 | ||
表演(戲劇影視方向) | 493 | 481 | 486.667 | 237 | 234 | 235.3333 | 237 | 234 | 235.3333 | ||
播音與主持藝術(shù) | 541 | 520 | 531.75 | 239 | 221 | 230.75 | 239 | 221 | 230.75 | ||
舞蹈學(xué) | 478 | 466 | 472.667 | 254 | 245 | 250 | 254 | 245 | 250 | ||
音樂表演 | 513 | 482 | 498.625 | 268 | 259 | 262.375 | 268 | 259 | 262.375 | ||
音樂學(xué) | 505 | 462 | 484.333 | 278 | 265 | 269.1667 | 278 | 265 | 269.1667 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林醫(yī)學(xué)院2020年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號