西南石油大學2020年寧夏(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-23 22:51:11西南石油大學
西南石油大學2020年寧夏(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 486 | 491 | 5661 | 497 | 57 | 成都校區(qū) |
油氣儲運工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 485 | 485 | 6190 | 486 | 51 | 成都校區(qū) |
資源勘查工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 478 | 480 | 6681 | 484 | 46 | 成都校區(qū) |
勘查技術與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 467 | 474 | 7294 | 481 | 40 | 成都校區(qū) |
地質(zhì)學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 465 | 478 | 6908 | 498 | 44 | 成都校區(qū) |
機械類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 460 | 467 | 8071 | 475 | 33 | 成都校區(qū) |
測控技術與儀器 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 461 | 466 | 8205 | 474 | 32 | 成都校區(qū) |
應用化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 460 | 463 | 8573 | 470 | 29 | 成都校區(qū) |
化學工程與工藝 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 434 | 464 | 468 | 7939 | 471 | 34 | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西民族大學2020年遼寧本科批次錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號