長(zhǎng)江大學(xué)2020年山東(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-23 18:11:46長(zhǎng)江大學(xué)
長(zhǎng)江大學(xué)2020年山東(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科學(xué)類 | 地理信息科學(xué)(GIS、測(cè)繪,含省支柱產(chǎn)業(yè)人才計(jì)劃) | 本科 | 541 | 563 | 566.6 | 573 | 22 | 25.6 | |
2 | 地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué)(工程地質(zhì)、資源地質(zhì)、旅游地質(zhì)) | 本科 | 541 | 557 | 566.3 | 580 | 16 | 25.3 | |
3 | 電氣類、自動(dòng)化類、儀器類 | 電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 570 | 580 | 590 | 29 | 39 | |
4 | 電子信息類 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 571 | 575.5 | 580 | 30 | 34.5 | |
5 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物生物信息與大數(shù)據(jù)) | 本科 | 541 | 543 | 543 | 543 | 2 | 2 | |
6 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生生物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 552 | 559 | 569 | 11 | 18 | |
7 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | 法學(xué)類(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì)工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 564 | 568.5 | 573 | 23 | 27.5 | |
8 | 機(jī)械類 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(智能化產(chǎn)品) | 本科 | 541 | 552 | 554.5 | 557 | 11 | 13.5 | |
9 | 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 541 | 555 | 558 | 561 | 14 | 17 | |
10 | 新聞傳播學(xué)類 | 廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 562 | 563.2 | 566 | 21 | 22.2 | |
11 | 地質(zhì)類 | 海洋油氣工程 | 本科 | 541 | 548 | 554.6 | 562 | 7 | 13.6 | |
12 | 護(hù)理學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 541 | 544 | 552 | 568 | 3 | 11 | |
13 | 化學(xué)類 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范),應(yīng)用化學(xué)(能源化學(xué)、精細(xì)化學(xué)品及應(yīng)用)) | 本科 | 541 | 556 | 559.7 | 566 | 15 | 18.7 | |
14 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程(水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)) | 本科 | 541 | 549 | 551.9 | 556 | 8 | 10.9 | |
15 | 機(jī)械類 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進(jìn)制造)、過(guò)程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 555 | 561.9 | 586 | 14 | 20.9 | |
16 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 541 | 573 | 577.5 | 583 | 32 | 36.5 | |
17 | 建筑類 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本科 | 541 | 569 | 572.1 | 576 | 28 | 31.1 | |
18 | 教育學(xué)類、心理學(xué)類 | 教育學(xué)類(教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué)) | 本科 | 541 | 578 | 578 | 578 | 37 | 37 | |
19 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融試點(diǎn)含荊楚卓越計(jì)劃、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 本科 | 541 | 571 | 582 | 593 | 30 | 41 | |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)(含教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 582 | 582.5 | 583 | 41 | 41.5 | |
21 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 541 | 552 | 553 | 554 | 11 | 12 | |
22 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(生態(tài)農(nóng)業(yè)) | 本科 | 541 | 542 | 543.8 | 545 | 1 | 2.8 | |
23 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 日語(yǔ) | 本科 | 541 | 562 | 563.3 | 565 | 21 | 22.3 | |
24 | 生物科學(xué)類、生物工程類 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)(生物制藥方向,湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃),生物工程(含國(guó)家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃),生物技術(shù)) | 本科 | 541 | 558 | 563.6 | 570 | 17 | 22.6 | |
25 | 礦業(yè)類 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 556 | 566.3 | 585 | 15 | 25.3 | |
26 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程(含國(guó)家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃),食品質(zhì)量與安全(營(yíng)養(yǎng)及檢測(cè)技術(shù))) | 本科 | 541 | 555 | 557.3 | 564 | 14 | 16.3 | |
27 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 541 | 563 | 563 | 563 | 22 | 22 | |
28 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù))、信息與計(jì)算科學(xué)(運(yùn)籌與控制)、信息與計(jì)算科學(xué)(智能計(jì)算)) | 本科 | 541 | 562 | 566 | 571 | 21 | 25 | |
29 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育(師范) | 本科 | 541 | 568 | 569 | 570 | 27 | 28 | |
30 | 土木類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 國(guó)本 | 500 | 500 | 507.7 | 534 | 0 | 7.7 | |
31 | 土木類、管理科學(xué)與工程類 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程,工程管理,含省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 551 | 553.8 | 563 | 10 | 12.8 | |
32 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(翻譯)、商務(wù)英語(yǔ)) | 本科 | 541 | 563 | 568.4 | 581 | 22 | 27.4 | |
33 | 計(jì)算機(jī)類 | 信息安全 | 本科 | 541 | 563 | 563 | 563 | 22 | 22 | |
34 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 本科 | 541 | 560 | 560.5 | 561 | 19 | 19.5 | |
35 | 礦業(yè)類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(含中俄能源方向) | 本科 | 541 | 546 | 554.5 | 598 | 5 | 13.5 | |
36 | 林學(xué)類 | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 548 | 550.8 | 557 | 7 | 9.8 | |
37 | 植物生產(chǎn)類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科 | 541 | 541 | 543.3 | 548 | 0 | 2.3 | |
38 | 植物生產(chǎn)類 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))、植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))、種子科學(xué)與工程,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科 | 541 | 546 | 551.6 | 568 | 5 | 10.6 | |
39 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 541 | 574 | 577.7 | 580 | 33 | 36.7 | |
40 | 地質(zhì)類 | 資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測(cè)錄工程) | 本科 | 541 | 548 | 552.3 | 557 | 7 | 11.3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西科技大學(xué)2020年貴州省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)