河北師范大學(xué)2020年四川本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-18 13:30:35河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2020年四川本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)(類(lèi))名稱 | 科類(lèi) | 人數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
美術(shù)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 5 | 563.00 | 542.00 | 0.00 |
地理科學(xué)類(lèi) | 文史 | 4 | 552.11 | 549.11 | 550.36 |
教育學(xué) | 文史 | 3 | 551.11 | 549.11 | 549.77 |
歷史學(xué)類(lèi) | 文史 | 5 | 550.11 | 549.11 | 549.71 |
馬克思主義理論類(lèi) | 文史 | 3 | 549.12 | 549.11 | 549.11 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文史 | 4 | 553.12 | 549.12 | 550.61 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文史 | 5 | 555.11 | 550.12 | 552.71 |
工商管理類(lèi) | 理工 | 3 | 569.11 | 563.12 | 566.45 |
化學(xué) | 理工 | 3 | 573.12 | 570.13 | 572.12 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 6 | 572.13 | 567.11 | 569.95 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 5 | 566.13 | 564.11 | 565.32 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 理工 | 3 | 566.10 | 565.09 | 565.43 |
軟件工程 | 理工 | 5 | 566.13 | 564.11 | 564.92 |
生物科學(xué)類(lèi) | 理工 | 3 | 573.12 | 569.12 | 571.79 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 理工 | 5 | 579.13 | 573.13 | 575.52 |
物理學(xué)類(lèi) | 理工 | 5 | 571.12 | 569.12 | 570.12 |
心理學(xué)類(lèi) | 理工 | 3 | 568.11 | 566.13 | 567.12 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣東技術(shù)師范學(xué)院2020年海南本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)