北京建筑大學(xué)2020年天津(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-16 17:32:12北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2020年天津(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 587 | 638 | 6956 | 638 | 6956 | 638 | 6956 | 51 | 51 | |
2 | 建筑類 | 本科批次 | 587 | 634 | 7666 | 634 | 7666 | 634 | 7666 | 47 | 47 | |
3 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 本科批次 | 587 | 628 | 8756 | 628 | 8756 | 628 | 8756 | 41 | 41 | |
4 | 智能建造 | 本科批次 | 587 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 40 | 40 | |
5 | 土木工程(實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 587 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 38 | 38 | |
6 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批次 | 587 | 619 | 10427 | 620 | 10256 | 622 | 9868 | 32 | 33 | |
7 | 自動(dòng)化類 | 本科批次 | 587 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 38 | 38 | |
8 | 計(jì)算機(jī)類(實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 587 | 623 | 9652 | 623 | 9652 | 623 | 9652 | 36 | 36 | |
9 | 管理科學(xué)與工程類(項(xiàng)目管理與造價(jià)類) | 本科批次 | 587 | 622 | 9868 | 622 | 9868 | 622 | 9868 | 35 | 35 | |
10 | 機(jī)器人工程 | 本科批次 | 587 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 37 | 37 | |
11 | 車輛工程(城市軌道車輛實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 587 | 621 | 10062 | 621 | 10062 | 621 | 10062 | 34 | 34 | |
12 | 信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科批次 | 587 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 40 | 40 | |
13 | 城市管理(實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 587 | 626 | 9113 | 632 | 8002 | 639 | 6780 | 39 | 45 | |
14 | 工商管理 | 本科批次 | 587 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 37 | 37 | |
15 | 法學(xué) | 本科批次 | 587 | 626 | 9113 | 626 | 9113 | 626 | 9113 | 39 | 39 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福建工程學(xué)院2020年貴州藝術(shù)綜合分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)