西南大學2020年江蘇(理工)分專業(yè)錄取分數線
2021-04-26 12:14:24西南大學
西南大學2020年江蘇(理工)分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江蘇 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 2 | 374 | 368 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 381 | 381 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 382 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 382 | 382 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(五年制) | 2 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 法學 | 2 | 387 | 384 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 紡織類 | 1 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 風景園林 | 2 | 382 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 382 | 381 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類 | 1 | 379 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 化學類 | 2 | 381 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 4 | 382 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 2 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 383 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 教育學類(晏陽初實驗班) | 2 | 382 | 382 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 經濟學類 | 2 | 390 | 386 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術 | 2 | 382 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學 | 2 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 2 | 382 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 數學類 | 2 | 389 | 384 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 2 | 379 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 2 | 381 | 381 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 網絡工程 | 2 | 381 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 文化產業(yè)管理 | 2 | 379 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 物理學 | 2 | 382 | 381 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(全英文創(chuàng)新實驗班) | 2 | 379 | 379 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 英語 | 2 | 387 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產類 | 2 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 380 | 380 | 校本部 |
2020 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 4 | 382 | 380 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西華大學2020年江蘇文科類第二批錄取本科院校錄取分數線