2021年寧夏理工學(xué)院擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-04-09 15:21:12湖北省招生信息網(wǎng)
2021年寧夏理工學(xué)院擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050207 | 日語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080801 | 自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080906-數(shù)字媒體技術(shù);080910-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會(huì)計(jì)學(xué);120204-財(cái)務(wù)管理;120207-審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130402 | 繪畫(huà) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
2021年哈爾濱學(xué)院擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求