秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年河北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-19 20:10:32秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年河北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 科類 | ?铺崆芭 | 對口批 | 專科批 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
信息工程系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 不分文理 | 251.3 | 185.7 | 196.8 | ||||||
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)) | 文史 | 470.1 | 401.1 | 425.3 | |||||||
理工 | 453.1 | 338 | 360 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 602 | 562 | 572.7 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 469.1 | 403 | 424 | |||||||
理工 | 409 | 338 | 362.9 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)系 | 財(cái)務(wù)會計(jì)類{財(cái)務(wù)管理、會計(jì)(注冊會計(jì)師方向)、審計(jì)} | 文史 | 477.1 | 401 | 426.1 | ||||||
理工 | 419 | 338 | 359.3 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 對口 | 567 | 538 | 546.1 | |||||||
會計(jì)(注冊會計(jì)師方向) | 對口 | 586.1 | 539 | 547.2 | |||||||
會計(jì)信息管理 | 文史 | 461.1 | 403 | 419.5 | |||||||
理工 | 403 | 340 | 367.5 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 文史 | 440 | 409 | 424.6 | |||||||
理工 | 352.1 | 338.1 | 344.8 | ||||||||
機(jī)電工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(機(jī)械制造與自動化、模具設(shè)計(jì)與制造) | 文史 | 447.1 | 404 | 418.5 | ||||||
理工 | 407.1 | 338 | 355.8 | ||||||||
自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)) | 文史 | 466 | 401.1 | 418.4 | |||||||
理工 | 407.1 | 338 | 356.2 | ||||||||
旅游系 | 旅游類{旅游管理(旅游企業(yè)人力資源管理方向)、導(dǎo)游、酒店管理} | 文史 | 471.1 | 402.1 | 422.5 | ||||||
理工 | 384.1 | 338 | 357.5 | ||||||||
食品加工技術(shù)(焙烤食品加工技術(shù)方向) | 文史 | 441.1 | 401 | 412.5 | |||||||
理工 | 369 | 339 | 352.1 | ||||||||
管理工程系 | 工程造價(jià) | 文史 | 445 | 401.1 | 419.6 | ||||||
理工 | 413 | 338 | 362.1 | ||||||||
工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營管理) | 文史 | 453.1 | 401.1 | 421.3 | |||||||
理工 | 382.1 | 341.1 | 361.5 | ||||||||
市場營銷 | 文史 | 467.1 | 402 | 423.2 | |||||||
理工 | 406.1 | 339 | 360.2 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 文史 | 442.1 | 401.1 | 420.2 | |||||||
理工 | 388.1 | 339 | 352.9 | ||||||||
老年服務(wù)與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理方向) | 文史 | 433.1 | 414 | 422.3 | |||||||
理工 | 375 | 341 | 355.3 | ||||||||
外語系 | 商務(wù)英語(跨境電子商務(wù)方向) | 文史 | 434 | 403 | 418.5 | ||||||
理工 | 366 | 339.1 | 355.1 | ||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 458 | 403 | 423.4 | |||||||
理工 | 405 | 338 | 359.9 | ||||||||
空中乘務(wù)(乘務(wù)方向) | 文史 | 439 | 412.1 | 420.4 | |||||||
理工 | 401.1 | 341 | 362.3 | ||||||||
藝術(shù)系 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 162.6 | 141.7 | 147 | ||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | ||||||||||
不分文理 | 157.3 | 133.4 | 139.1 | ||||||||
歌舞表演 | 不分文理 | 149.3 | 142.2 | 144.5 | |||||||
音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 158.9 | 134.4 | 141.6 | |||||||
商貿(mào)系 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(進(jìn)出口關(guān)務(wù)管理方向) | 文史 | 442 | 412 | 423.8 | ||||||
理工 | 402 | 344 | 362.6 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 472 | 402 | 428.4 | |||||||
理工 | 394 | 340 | 366.4 | ||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 475 | 402 | 427.5 | |||||||
理工 | 406 | 339.1 | 362 | ||||||||
保險(xiǎn)(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)方向) | 文史 | 417.1 | 417.1 | 417.1 | |||||||
理工 | 385.1 | 371.1 | 378.1 | ||||||||
投資與理財(cái) | 文史 | 444.1 | 407.1 | 424.5 | |||||||
理工 | 371.1 | 365.1 | 368.1 | ||||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文史 | 453 | 403 | 422.8 | |||||||
理工 | 393.1 | 339 | 362 | ||||||||
國際商務(wù) | 文史 | 444.1 | 401 | 419.1 | |||||||
理工 | 417.1 | 338 | 366.8 | ||||||||
總體 | 文史 | 477.1 | 401 | 458.1 | |||||||
理工 | 453.1 | 338 | 393.8 |
相關(guān)推薦:
專科錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線