大連東軟信息學院2019年山西本科錄取分數(shù)線
2021-03-10 12:05:59大連東軟信息學院
大連東軟信息學院2019年山西本科錄取分數(shù)線
普通類分數(shù)線 | 理工: 371 |
文史: 405 | |
藝術(shù)類分數(shù)線 | 藝術(shù)(理): |
藝術(shù)(文): 370 |
專業(yè) | 科類 | 錄取分數(shù) |
---|---|---|
人力資源管理 | 文史 | 405 |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 文史 | 415 |
商務(wù)英語 | 文史 | 405 |
市場營銷 | 文史 | 408 |
電子商務(wù) | 文史 | 409 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 372 |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 理工 | 371 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 377 |
智能醫(yī)學工程 | 理工 | 374 |
智能科學與技術(shù) | 理工 | 375 |
物流工程 | 理工 | 371 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 377 |
電子信息工程 | 理工 | 380 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 378 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 382 |
軟件工程 | 理工 | 385 |
通信工程 | 理工 | 373 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 372 |
動畫 | 藝文 | 376 |
影視攝影與制作 | 藝文 | 370 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 383 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 382 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
杭州師范大學2020年河北國家專項計劃(文)錄取分數(shù)線