西京學(xué)院2019年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-07 15:48:06西京學(xué)院
西京學(xué)院2019年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 本科 | ||||||
省控線 | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 | ||
河北 | 文史 | 461 | 27 | 27 | 499 | 489 | 486 | 25 |
理工 | 379 | 41 | 41 | 455 | 438 | 419 | 40 | |
山西 | 文史 | 405 | 26 | 30 | 468 | 450 | 443 | 38 |
理工 | 352 | 39 | 39 | 419 | 400 | 390 | 38 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 436 | 8 | 8 | 486 | 467 | 455 | 19 |
理工 | 352 | 9 | 9 | 407 | 388 | 368 | 16 | |
黑龍江 | 文史 | 348 | 6 | 7 | 438 | 428 | 426 | 78 |
理工 | 324 | 9 | 10 | 399 | 388 | 382 | 58 | |
江蘇 | 文史 | 277 | 8 | 8 | 298 | 291 | 288 | 11 |
理工 | 307 | 7 | 7 | 316 | 313 | 312 | 5 | |
浙江 | 文史 | 496 | 50 | 50 | 551 | 523 | 517 | 21 |
安徽 | 文史 | 504 | 20 | 20 | 520 | 512 | 511 | 7 |
理工 | 426 | 30 | 30 | 451 | 443 | 440 | 14 | |
福建 | 文史 | 464 | 2 | 2 | 470 | 468 | 466 | 2 |
理工 | 393 | 2 | 2 | 413 | 412 | 413 | 20 | |
江西 | 文史 | 502 | 2 | 2 | 514 | 511 | 509 | 7 |
理工 | 449 | 3 | 3 | 458 | 455 | 451 | 2 | |
山東 | 文史 | 503 | 2 | 3 | 515 | 514 | 513 | 10 |
理工 | 443 | 3 | 2 | 459 | 458 | 457 | 14 | |
河南 | 文史 | 447 | 20 | 20 | 488 | 472 | 468 | 21 |
理工 | 385 | 27 | 29 | 439 | 423 | 416 | 31 | |
湖北 | 文史 | 445 | 8 | 8 | 469 | 454 | 448 | 3 |
理工 | 388 | 12 | 12 | 440 | 411 | 398 | 10 | |
廣東 | 文史 | 455 | 7 | 7 | 486 | 482 | 479 | 24 |
理工 | 390 | 8 | 8 | 421 | 414 | 411 | 21 | |
廣西 | 文史 | 388 | 11 | 10 | 413 | 393 | 388 | 0 |
理工 | 347 | 10 | 7 | 387 | 355 | 347 | 0 | |
海南 | 文史 | 522 | 16 | 16 | 571 | 560 | 548 | 26 |
理工 | 481 | 24 | 24 | 525 | 514 | 506 | 25 | |
重慶 | 文史 | 458 | 4 | 4 | 495 | 480 | 468 | 10 |
理工 | 435 | 6 | 6 | 475 | 456 | 437 | 2 | |
四川 | 文史 | 472 | 8 | 8 | 490 | 483 | 476 | 4 |
理工 | 459 | 12 | 14 | 499 | 472 | 463 | 4 | |
貴州 | 文史 | 453 | 4 | 4 | 459 | 455 | 455 | 2 |
理工 | 369 | 13 | 13 | 392 | 375 | 377 | 8 | |
云南 | 文史 | 480 | 34 | 34 | 493 | 485 | 480 | 0 |
理工 | 435 | 24 | 24 | 463 | 445 | 435 | 0 | |
西藏 | 文史 | 320 | 3 | |||||
理工 | 320 | 2 | ||||||
甘肅 | 文史 | 400 | 20 | 19 | 478 | 454 | 439 | 39 |
理工 | 366 | 29 | 28 | 421 | 411 | 403 | 37 | |
青海 | 文史 | 405 | 6 | 10 | 432 | 414 | 417 | 12 |
理工 | 348 | 5 | 8 | 360 | 353 | 352 | 4 | |
寧夏 | 文史 | 455 | 4 | 3 | 490 | 485 | 471 | 16 |
理工 | 381 | 4 | 3 | 408 | 404 | 403 | 22 | |
新疆 | 文史 | 387 | 18 | 20 | 455 | 411 | 399 | 12 |
理工 | 326 | 21 | 23 | 413 | 362 | 379 | 53 | |
陜西 | 文史 | 400 | 748 | 761 | 497 | 425 | 409 | 9 |
理工 | 363 | 1239 | 1257 | 445 | 389 | 375 | 12 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(遼陽(yáng)分校)2020年寧夏高職專科錄取分?jǐn)?shù)線