Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 內蒙古師范大學2019年內蒙古本科提前A錄取分數(shù)線

內蒙古師范大學2019年內蒙古本科提前A錄取分數(shù)線

2021-03-01 11:01:06內蒙古師范大學


高考

內蒙古師范大學2019年內蒙古本科提前A錄取分數(shù)線

 

內蒙古師范大學2019年內蒙古自治區(qū)本科提前A錄取信息統(tǒng)計表
普通文科
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分 平均分
旅游管理(空中乘務校企合作) 普通文科 240 240 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 503 435.6 459.5  
普通文科(分數(shù)線:522)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
 小學教育(師范類)(定向到察右中旗) 普通文科 16 2 12.50% 14 87.50% 0 0.00% 555 531 540.9 5970
 小學教育(師范類)(定向到商都縣) 普通文科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 561 552 556.5 3858
 小學教育(師范類)(定向到化德縣) 普通文科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 547 546 546.5 4436
 小學教育(師范類)(定向到達拉特旗) 普通文科 60 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 595 548 560.5 4231
 小學教育(師范類)(定向到杭錦旗) 普通文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 546 547 4436
 小學教育(師范類)(定向到烏審旗) 普通文科 6 3 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 566 545 556.7 4540
 小學教育(師范類)(定向到準格爾旗) 普通文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 573 546 562.7 4436
 小學教育(師范類)(定向到武川縣) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 549 549 4114
 小學教育(師范類)(定向到突泉縣) 普通文科 10 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 563 520 535.1 7301
 漢語言文學(師范類)(定向到察右中旗) 普通文科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 579 561 566.5 3083
 漢語言文學(師范類)(定向到化德縣) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 565 565 565 2772
 漢語言文學(師范類)(定向到涼城縣) 普通文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 574 571 572.3 2291
 漢語言文學(師范類)(定向到興和縣) 普通文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 580 572 575.3 2226
 漢語言文學(師范類)(定向到商都縣) 普通文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 566 567.5 2689
 漢語言文學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 591 579 584.6 1808
 漢語言文學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通文科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 574 568 570 2532
漢語言文學(師范類)(定向到烏審旗) 普通文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 578 561 567.3 3083
 漢語言文學(師范類)(定向到伊金霍洛旗) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 592 592 592 1156
 漢語言文學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 589 575 580.7 2039
 漢語言文學(師范類)(定向到清水河縣) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 556 556 556 3495
 漢語言文學(師范類)(定向到武川縣) 普通文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 598 572 585 2226
 漢語言文學(定向到新巴爾虎右旗) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 557 557 557 3402
 漢語言文學(定向到阿爾山市) 普通文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 548 548 4231
 漢語言文學(定向到突泉縣) 普通文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 585 544 555.8 4638
普通理科
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分 平均分
旅游管理(空中乘務校企合作) 普通理科 160 160 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 476 408 428.7  
普通理科(分數(shù)線:477)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到察右中旗) 普通理科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 530 542.5 14232
 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 549 539 544 12550
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到涼城縣) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 581 558 569.5 9146
 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 591 580 585.5 5861
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 551 550 550.5 10523
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 591 568 580.6 7549
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 574 535 550 13279
 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到烏審旗) 普通理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 554 542 546.8 12007
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到伊金霍洛旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 601 601 601 3404
 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 556 566.5 9474
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到阿拉善左旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 575 575 575 6550
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 549 549 10707
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 562 553 557.5 10006
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到阿爾山市) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 553 553 553 10006
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到突泉縣) 普通理科 10 8 80.00% 2 20.00% 0 0.00% 595 526 550.7 15094
物理學(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 540 540 540 12348
物理學(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 548 548 548 10882
物理學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 563 566.2 8355
物理學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 577 534 555.5 13471
物理學(師范類)(定向到烏審旗) 普通理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 548 533 540.5 13654
物理學(師范類)(定向到伊金霍洛旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 597 597 597 3835
物理學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 562 549 553.5 10707
物理學(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 544 544 544 11600
物理學(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 534 534 534 13471
物理學(師范類)(定向到突泉縣) 普通理科 6 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 531 508 521.2 18891
地理科學(師范類)(定向到察右前旗) 普通理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 549 549 549 10707
地理科學(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 543 543 543 11794
地理科學(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 530 530 14232
地理科學(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 541 541 541 12175
地理科學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 562 567 8500
地理科學(師范類)(定向到鄂托克旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 530 530 14232
地理科學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 530 530 14232
地理科學(師范類)(定向到烏審旗) 普通理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 559 531 545 14036
地理科學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 539 543.8 12550
地理科學(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 539 539 539 12550
地理科學(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 532 532 532 13851
地理科學(師范類)(定向到突泉縣) 普通理科 6 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 530 515 520.5 17413
生物科學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 558 552 554.5 10165
生物科學(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 542 542 542 12007
生物科學(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 548 548 10882
生物科學(師范類)(定向到察右前旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 590 590 590 4618
生物科學(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 539 539 539 12550
生物科學(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 554 554 554 9819
生物科學(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 551 551 551 10334
生物科學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 563 568 8355
生物科學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 530 533 14232
生物科學(師范類)(定向到烏審旗) 普通理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 574 554 564 9819
心理學(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 542 542 542 12007
心理學(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 552 549 550 10707
心理學(師范類)(定向到鄂托克旗) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 541 541 541 12175
心理學(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 555 535 545 13279
心理學(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 533 539 13654
心理學(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 538 538 538 12731
心理學(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 549 549 10707
計算機科學與技術(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 527 527 527 14895
計算機科學與技術(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 537 526 531.5 15094
計算機科學與技術(師范類)(定向到達拉特旗) 普通理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 568 542 553.3 12007
計算機科學與技術(師范類)(定向到杭錦旗) 普通理科 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 534 524 529 15521
計算機科學與技術(師范類)(定向到烏審旗) 普通理科 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 532 530 531 14232
計算機科學與技術(師范類)(定向到準格爾旗) 普通理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 547 541 543.6 12175
計算機科學與技術(師范類)(定向到武川縣) 普通理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 540 540 540 12348
蒙授文科(分數(shù)線:398)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
中國少數(shù)民族語言文學(師范類)(定向到新巴爾虎右旗)  蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 501 516.2 363
歷史學(師范類)(定向到鄂托克旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 513 513 513 266
蒙授理科(分數(shù)線:348)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(定向到杭錦旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 503 503 503 400
地理科學(師范類)(定向到鄂托克旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 498 498 498 442
地理科學(師范類)(定向到杭錦旗) 蒙授理科 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 517 517 517 305
生物科學(師范類)(定向到新巴爾虎右旗) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 523 516 519.5 316
生物科學(師范類)(定向到突泉縣) 蒙授理科 6 3 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 512 480 490.5 635

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  哈爾濱醫(yī)科大學2020年云南省國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線

[標簽:2019高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞