廣西科技大學(xué)2020年預(yù)科生分民族分科類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-27 18:14:10廣西科技大學(xué)
廣西科技大學(xué)2020年預(yù)科生分民族分科類錄取分?jǐn)?shù)線
廣西科技大學(xué)2020年預(yù)科生分民族分科類錄取情況分?jǐn)?shù)表 | ||||||
錄取專業(yè) | 民族 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 侗族 | 理科 | 4 | 415.91298 | 404.90573 | 410.159205 |
黎族 | 理科 | 1 | 419.91561 | 419.91561 | 419.91561 | |
毛南族 | 理科 | 1 | 410.90963 | 410.90963 | 410.90963 | |
仫佬族 | 理科 | 2 | 428.92127 | 406.90704 | 417.914155 | |
瑤族 | 理科 | 4 | 424.91872 | 397.90084 | 406.15637 | |
壯族 | 文科 | 6 | 443.97521 | 413.96384 | 423.300865 | |
理科 | 42 | 443.93026 | 402.90454 | 417.2709562 | ||
免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 匯總 | 60 | 443.97521 | 397.90084 | 416.6183533 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 侗族 | 理科 | 3 | 434.92487 | 393.89819 | 412.24362 |
回族 | 理科 | 1 | 415.91322 | 415.91322 | 415.91322 | |
黎族 | 理科 | 1 | 396.90033 | 396.90033 | 396.90033 | |
苗族 | 文科 | 1 | 441.97452 | 441.97452 | 441.97452 | |
理科 | 5 | 424.91874 | 393.89811 | 402.904196 | ||
仫佬族 | 理科 | 2 | 433.92427 | 413.91165 | 423.91796 | |
水族 | 文科 | 1 | 427.96948 | 427.96948 | 427.96948 | |
瑤族 | 文科 | 4 | 443.97516 | 427.9695 | 434.97201 | |
理科 | 9 | 438.9273 | 394.8988 | 412.1324789 | ||
壯族 | 文科 | 22 | 457.97982 | 425.96878 | 433.4260432 | |
理科 | 130 | 457.93797 | 390.89609 | 409.5932702 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 匯總 | 179 | 457.97982 | 390.89609 | 413.4828141 | ||
總計(jì) | 239 | 457.97982 | 390.89609 | 414.2699788 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西安文理學(xué)院2020年山西普通文理類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線