長春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 12:11:10長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | ? | 2019 | 專科理工 | 計算機(jī)信息管理(專) | 1 | 374.08 | 374.08 | 374.08 | 160 |
甘肅 | ? | 2019 | ?评砉 | 廣告設(shè)計與制作(專) | 2 | 379.08 | 377.08 | 378.08 | 160 |
甘肅 | ? | 2019 | ?评砉 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專) | 12 | 391.07 | 365.08 | 373.99 | 160 |
甘肅 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 10 | 410.09 | 369.07 | 381.48 | 160 |
甘肅 | ? | 2019 | ?评砉 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 10 | 411.09 | 361.07 | 369.68 | 160 |
甘肅 | ? | 2019 | ?评砉 | 軟件技術(shù)(專) | 5 | 425.07 | 373.08 | 385.28 | 160 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年浙江普通類錄取分?jǐn)?shù)線