黑龍江科技大學(xué)2019年河北(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-25 19:38:49黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2019年河北(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 商務(wù)英語(yǔ)-文史 | 547.0 | 547.0 | 546.0 |
2019 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué)-文史 | 551.0 | 546.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng)-文史 | 546.0 | 545.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 金融學(xué)-文史 | 549.0 | 549.0 | 548.0 |
2019 | 河北 | 社會(huì)工作-文史 | 546.0 | 544.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 社會(huì)學(xué)-文史 | 547.0 | 545.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué)-文史 | 552.0 | 549.0 | 547.0 |
2019 | 河北 | 俄語(yǔ)-文史 | 547.0 | 546.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 財(cái)務(wù)管理-文史 | 547.0 | 545.0 | 544.0 |
2019 | 河北 | 思想政治教育-文史 | 548.0 | 546.0 | 545.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福州大學(xué)2020年江西一本(文史類)錄取分?jǐn)?shù)線