重慶工商大學(xué)2019年重慶國家貧困專項(xiàng)(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-15 18:51:07重慶工商大學(xué)
重慶工商大學(xué)2019年重慶國家貧困專項(xiàng)(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)政學(xué)類 | 本科一批 | 545 | 550 | 554 | 561 | 5 | 9 | |
2 | 工商管理 | 本科一批 | 545 | 558 | 559 | 561 | 13 | 14 | |
3 | 工商管理類 | 本科一批 | 545 | 552 | 559 | 577 | 7 | 14 | |
4 | 公共管理類 | 本科一批 | 545 | 553 | 553 | 553 | 8 | 8 | |
5 | 國際商務(wù) | 本科一批 | 545 | 548 | 550 | 551 | 3 | 5 | |
6 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 545 | 548 | 548 | 548 | 3 | 3 | |
7 | 金融學(xué)類 | 本科一批 | 545 | 552 | 557 | 567 | 7 | 12 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 545 | 554 | 556 | 560 | 9 | 11 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科一批 | 545 | 549 | 552 | 557 | 4 | 7 | |
10 | 旅游管理類 | 本科一批 | 545 | 547 | 549 | 551 | 2 | 4 | |
11 | 人力資源管理 | 本科一批 | 545 | 547 | 549 | 550 | 2 | 4 | |
12 | 商務(wù)英語 | 本科一批 | 545 | 551 | 553 | 557 | 6 | 8 | |
13 | 市場(chǎng)營銷 | 本科一批 | 545 | 549 | 550 | 550 | 4 | 5 | |
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 545 | 560 | 562 | 563 | 15 | 17 | |
15 | 物流管理 | 本科一批 | 545 | 550 | 552 | 556 | 5 | 7 | |
16 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 545 | 548 | 551 | 553 | 3 | 6 | |
17 | 英語 | 本科一批 | 545 | 553 | 553 | 553 | 8 | 8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
湖南師范大學(xué)2020年江蘇(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線