重慶大學(xué)2019年河南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-07 20:52:12重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2019年河南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 材料類 | 623 | 624.4 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 627 | 627.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 630 | 632.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 電子信息類 | 625 | 626.9 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 風(fēng)景園林 | 627 | 627.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 工商管理類 | 621 | 623.3 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 公共管理類 | 622 | 622.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 管理科學(xué)與工程類 | 623 | 623.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 航空航天類 | 623 | 623.5 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 化學(xué)類 | 622 | 623.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 622 | 624.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 623 | 625.5 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 機(jī)器人工程 | 624 | 626.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 機(jī)械類 | 624 | 625.7 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 計(jì)算機(jī)類 | 627 | 628.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 建筑學(xué) | 631 | 633.3 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 627 | 627.3 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 礦業(yè)類 | 621 | 621.5 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 能源動(dòng)力類 | 624 | 624.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 人工智能 | 625 | 625.7 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 621 | 621.8 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 624 | 626.5 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 數(shù)學(xué)類 | 624 | 626.3 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 土木類 | 622 | 623.2 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 物理學(xué)類 | 625 | 625.0 |
河南 | 普通類 | 理工 | 502 | 621 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 623 | 623.5 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 法學(xué)類 | 609 | 609.8 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 公共管理類 | 608 | 608.5 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 614 | 614.0 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 609 | 610.5 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 613 | 613.0 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 608 | 608.8 |
河南 | 普通類 | 文史 | 536 | 608 | 新聞傳播學(xué)類 | 608 | 609.3 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 材料類 | 614 | 616.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 電子信息類 | 620 | 623.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 工商管理類 | 620 | 622.5 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 管理科學(xué)與工程類 | 616 | 617.3 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 航空航天類 | 616 | 616.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 化學(xué)類 | 612 | 613.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 616 | 617.3 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 機(jī)械類 | 620 | 623.8 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 計(jì)算機(jī)類 | 622 | 623.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 礦業(yè)類 | 612 | 613.8 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 能源動(dòng)力類 | 618 | 621.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 619 | 620.5 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 數(shù)學(xué)類 | 620 | 620.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 土木類 | 613 | 615.0 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 物理學(xué)類 | 616 | 616.5 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 材料類 | 609 | 609.0 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 航空航天類 | 617 | 617.0 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 礦業(yè)類 | 607 | 610.8 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 能源動(dòng)力類 | 619 | 619.0 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 數(shù)學(xué)類 | 624 | 624.0 |
河南 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 502 | 621 | 物理學(xué)類 | 628 | 628.0 |
河南 | UC單列 | 理工 | 502 | 621 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 597 | 606.5 |
河南 | UC單列 | 理工 | 502 | 621 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 595 | 596.8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2020年山西各批錄取分?jǐn)?shù)線